XII Чемпионат мира по лёгкой атлетике в помещении (IAAF) – проходил в Валенсии, (Испания) с 7 марта по 9 марта 2008 года на стадионе Luis Puig Palace.
Содержание |
править Результаты
править Мужчины
2003 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 |
| Вид: | Золото: | Серебро: | Бронза: | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 м | Олусоджи A. Фасуба |
6.51 (WL) | Дуэйн Чемберс Ким Коллинз |
6.54 (PB) 6.54 (SB) |
||
| Победа Фасубы стала первым титулом Чемпионата Мира в помещении в спринте для Африки | ||||||
| 400 м | Тайлер Кристофер |
45.67 (WL) | Джохан Уиссман |
46.04 (PB) | Крис Браун |
46.26 (SB) |
| Тайлер Кристофер находился позади Уиссмана и Брауна до самой финишной прямой, когда он мчался к победе на последнем вираже. | ||||||
| 800 м | Абубакер Каки Хамис |
1:44.81 (WL) | Мбулени Мулодзи |
1:44.91 (NR) | Йозеф Саад Камел |
1:45.26 (AR) |
| Абубакер Каки Хамис лидировал с самого старта, стараясь выиграть и удержать пыл Мбулени Мулодзи, и финишировал на десятую долю секунды быстрее, завоевав свой первый главный международный титул всего лишь в 18 лет! | ||||||
| 1500 м | Дересс Меконнен |
3:38.23 | Даниэль Кипчирчир Комен |
3:38.54 | Хуан Карлос Хигуэро |
3:38.82 |
| Меконен Был сначала дисквалифицирован за наступание на внутреннюю линию дорожки и испанец Артуро Касадо был назван бронзовым медалистом, но эфиопца оправдали. Хигуэро принес первую медаль чемпионата для страны организатора. | ||||||
| 3000 м | Тарику Бекеле |
7:48.23 | Пол Кипсиль Коех |
7:49.05 | Абрехам Черкос Фекеле |
7:49.96 |
| . | ||||||
| 60 м с/б | Лью Ксянь |
7.46 (SB) | Аллен Джонсон |
7.55 | Евгений Борисов Станиславс Олиджарс |
7.60 7.60 (SB) |
| 4 X 400 м | Джеймс Дэвис Джамал Торренс Грег Никсон Келли Уилли |
3:06.79 (WL) | Майкл Блэкхуд Эдино Стил Адриан Финдлэй ДеУэйн Баррет |
3:07.69 (SB) | Арисменди Пекуеро Карлос Санта Педро Меджия Йол Тапия |
3:07.77 (NR) |
| Прыжок в Высоту | Стефан Хольм |
2.36 | Ярослав Рыбаков |
2.34 | Андра Мэнсон Кирякос Иоаннов |
2.30 (SB) 2.30 |
| . | ||||||
| Прыжок в с Шестом | Евгений Лукьяненко |
5.90 (WL) | Брэд Уолкер |
5.85 (PB) | Стивен Хукер |
5.80 (SB) |
| Прыжок в Длину | Годсфрей Хотсо Мокоена |
8.08 (SB) | Крис Томлинсон |
8.06 | Мохамед Салман Аль-Хувалиди |
8.01 |
| . | ||||||
| Triple Jump | Филлипс Идову |
17.75 (NR)(WL) | Эрни Дэвид Гират |
17.47 (PB) | Нельсон Эвора |
17.27 |
| . | ||||||
| Толкание Ядра | Кристиан Кантвелл |
21.77 | Риз Хоффа |
21.20 | Томаш Маевски |
20.93 (NR) |
| . | ||||||
| Семиборье (60 м, Длина, Ядро, Высота, 60 м с/б, Шест, 1000 м) |
Брайн Клэй |
6371 (WL) | Андрей Кравченко |
6234 (NR) | Дмитрий Карпов |
6131 |
| (6.71 - 7.75 - 16.21 - 2.09 - 7.86 - 5.00 - 2:55.64) | (7.19 - 7.63 - 14.29 - 2.15 - 8.11 - 5.30 - 2:46.49) | (7.20 - 7.31 - 16.19 - 2.06 - 8.15 - 5.20 - 2:47.45) | ||||
| : | ||||||
править Женщины
2003 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 |
| Event: | Золото: | Серебро: | Бронза: | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 м | Анжела Уиллиамс |
7.06 (WL) | Джанет Кваки |
7.08 (NR) | Тахесия Харриган |
7.09 (NR) |
| После нескольких сезонов болезни, Анжела Уиллиамс наконец-то выиграла свой первый титул чемпионки мира с лучшим личным временем. Эн Франка Идоко из Нигерии была фавориткой, но задержалась при выходе из колодок, финишировов 7-ой. | ||||||
| 400 м | Олеся Зыкина |
51.09 (WL) | Наталья Назарова |
51.10 (SB) | Шариз Вудс |
51.41 (PB) |
| Олеся Зыкина выиграла финал бега, который был плотнейшим забегом на 400м в истории Чемпионатов Мира в помещениях. Назарова была второй, принеся России вторую медаль. | ||||||
| 800 м | Тэмсин Льюис |
2:02.57 | Татьяна Петлюк |
2:02.66 | Мария Мутола |
2:02.97 |
| Тэмсин Льюис порадовала неожиданным завоеванием своего первого Мирового титула, разбив надежды Мутолы на выигрыш своего восьмого титула по итогам прошедшего соревновательного года. Надежда хозяев, Мэйт Мартинес была всего четвертой. | ||||||
| 1500 м | Елена Соболева |
3:57.71 (WR) | Юлия Фоменко |
3:59.41 (PB) | Джелит Бурка |
3:59.75 (AR) |
| . | ||||||
| 3000 м | Месерет Дефар |
8:38.79 | Меселек Мелкаму |
8:41.50 | Мэриэм Алаоуи Селсоули |
8:41.66 |
| . | ||||||
| 60 м с/б | ЛоЛо Джонс |
7.80 | Кэндис Дэвис |
7.93 | Энэй Теждеда |
7.98 |
| . | ||||||
| 4 X 400 м | Юлия Гущина Татьяна Левина Наталья Назарова Олеся Зыкина |
3:28.17 (WL) | Анна Козак Ирина Хлюстова Светлана Усович Илона Усович |
3:28.90 (SB) | Эйнджел Паркинс Мириам Барнз Шариз Вудс Маушауми Робинсон |
3:29.30 (SB) |
| Прыжок в Высоту | Бланка Власич |
2.03 | Елена Слесаренко |
2.01 | Вита Паламарь |
2.01 (NR) |
| : | ||||||
| Прыжок с Шестом | Елена Исинбаева |
4.75 | Дженифер Стужински |
4.75 (PB) | Фабиана Мюрер Моника Пирек |
4.70 (AR) 4.70 (SB) |
| Прыжок в Длину | Наид Гомес |
7.00 (WL) | Моррен Магги |
6.89 (AR) | Ирина Симагина |
6.88 |
| Тройной Прыжок | Яргелис Сэвайн |
15.05 (AR) | Хрисопийи Деветзи |
15.00 (NR) | Мария Шестак |
14.68 |
| Толкание Ядра | Валери Вили |
20.19 (AR) | Надежда Остапчук |
19.74 | Ли Мейджу |
19.09 (PB) |
| Пятиборье (60 м с/б, Высота, Ядро, Длина, 800 м) |
Тиа Хеллебаут |
4867 (WL) | Келли Совертон |
4852 (SB) | Анна Богданова |
4753 |
| (8.54 - 1.99 - 13.85 - 6.41 - 2:16.42) | (8.25 - 1.81 - 14.57 - 6.45 - 2:09.95) | (8.39 - 1.84 - 14.56 - 6.38 - 2:15.67) | ||||
править Таблица Медалей
| Медали | |||||
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 3 | 13 | |
| 2 | 5 | 4 | 3 | 12 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 4 | 1 | 4 | 5 | ||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 2 | ||
| 1 | 1 | 2 | |||
| 8 | 1 | 1 | 2 | ||
| 1 | 1 | 2 | |||
| 1 | 1 | 2 | |||
| 11 | 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 17 | 3 | 3 | |||
| 18 | 2 | 2 | |||
| 19 | 1 | 1 | 2 | ||
| 1 | 1 | 2 | |||
| 21 | 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 24 | 2 | 2 | |||
| 25 | 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
