Список языков, упорядоченный по приблизительному количеству жителей мира, имеющих данный язык в качестве родного.
| Язык | Родной язык (млн. человек) по версии Encarta[1] |
|---|---|
| Китайский (Мандаринский) | 1 212 |
| Арабский | 422 |
| Хинди | 366 |
| Английский | 341 |
| Испанский | 322 |
| Бенгали | 207 |
| Португальский | 176 |
| Русский | 167 |
| Японский | 125 |
| Немецкий (стандартный) | 100 |
| Корейский | 78 |
| Французский | 78 |
править Примечания
- ↑ Таблица Languages Spoken by More Than 10 Million People (Языки, на которых говорят более 10 миллионов человек) по данным энциклопедии Encarta.
