Портал Формула-1
Формула-1
Регламенты:
Спортивный | Технический
Система начисления очков
Списки:
Сезоны | Пилоты | Команды | Трассы | Чемпионы | Гран-при | Кубок конструкторов | Рекорды
Текущие события:
Гран-при Венгрии | Сезон 2008

Титул чемпиона мира в классе «Формула-1» присуждается Международной автомобильной федерацией (Fédération Internationale de l’Automobile — FIA) наиболее успешному гонщику «Формулы-1», набравшему наибольшее количество очков по итогам проводимых Гран-При. По регламенту 2005 года: если двое или более пилотов набрали одинаковое количество очков за все зачётные этапы чемпионата мира, то чемпионом признается спортсмен, одержавший наибольшее количество побед в сезоне. Если и количество побед одинаково, то рассматривают количество вторых мест, третьих и т. д. Первый чемпионат был проведён в 1950 году, и выиграл его Нино Фарина (Emilio Giuseppe «Nino» Farina). Первым гонщиком, выигравшим несколько чемпионских титулов, стал Альберто Аскари, победивший в 1952 и 1953 годах.

FIA официально не объявляет чемпиона мира до окончания сезона, однако практически принято считать, что чемпион определился, когда другие гонщики даже теоретически не смогут набрать больше очков, чем данный пилот. Чемпион определялся в финальной гонке сезона в 23 сезонах из 56 проведённых. Раньше всего чемпион был определён в 2002 году, когда Михаэль Шумахер выиграл чемпионат за 6 гонок до его окончания.

Всего 28 гонщиков выигрывали чемпионат, при этом Михаэль Шумахер является рекордсменом — он выиграл титул 7 раз. Шумахер также является рекордсменом по количеству титулов, выигранных подряд — с 2000 по 2004 год. В настоящее время чемпионом мира является Кими Райкконен, выигравший свой первый титул в 2007 году.

Содержание

править По годам

Сезон Чемпион Команда пилота Шины Поулы Победы Подиумы Быстрые
круги
Очки Победа Отрыв
(очков)
1950 Флаг Италии Дж. Фарина Флаг Италии Alfa Romeo P 2 3 3 3 30 Этап 7 из 7 3
1951 Флаг Аргентины Х.-М. Фанхио Флаг Италии Alfa Romeo P 4 31 5 5 31 Этап 8 из 8 6
1952 Флаг Италии А. Аскари Флаг Италии Ferrari F

P

5 6 6 6 36 Этап 6 из 8 12
1953 Флаг Италии А. Аскари Флаг Италии Ferrari P 6 5 5 4 34.5 Этап 8 из 9 6.5
1954 Флаг Аргентины Х.-М. Фанхио Флаг Италии Maserati
Флаг Германии Mercedes2
P

C

5 6 7 3 42 Этап 7 из 9 16.9
1955 Флаг Аргентины Х.-М. Фанхио Флаг Германии Mercedes C 3 4 5 3 40 Этап 6 из 7 16.5
1956 Флаг Аргентины Х.-М. Фанхио Флаг Италии Ferrari Е 6 33 54 4 30 Этап 8 из 8 3
1957 Флаг Аргентины Х.-М. Фанхио Флаг Италии Maserati P 4 4 6 2 40 Этап 6 из 8 15
1958 Флаг Великобритании М. Хоторн Флаг Италии Ferrari Е 4 1 7 5 42 Этап 11 из 11 1
1959 Флаг Австралии Дж. Брэбэм Флаг Великобритании Cooper* D 1 2 5 1 31 Этап 9 из 9 4
1960 Флаг Австралии Дж. Брэбэм Флаг Великобритании Cooper* D 3 5 5 3 43 Этап 8 из 10 9
1961 Флаг США Ф. Хилл Флаг Италии Ferrari* D 5 2 6 2 34 Этап 75 из 8 1
1962 Флаг Великобритании Гр. Хилл Флаг Великобритании BRM* D 1 4 6 3 42 Этап 9 из 9 12
1963 Флаг Великобритании Дж. Кларк Флаг Великобритании Lotus* D 7 7 9 6 54 Этап 7 из 10 21
1964 Флаг Великобритании Дж. Сёртис Флаг Италии Ferrari* D 2 2 6 2 40 Этап 10 из 10 1
1965 Флаг Великобритании Дж. Кларк Флаг Великобритании Lotus* D 6 6 6 6 54 Этап 7 из 10 14
1966 Флаг Австралии Дж. Брэбэм Флаг Великобритании Brabham* G 3 4 5 1 42 Этап 7 из 9 14
1967 Флаг Новой Зеландии Д. Хьюм Флаг Великобритании Brabham* G 0 2 8 2 51 Этап 11 из 11 5
1968 Флаг Великобритании Гр. Хилл Флаг Великобритании Lotus* F 2 3 6 0 48 Этап 12 из 12 12
1969 Флаг Великобритании Дж. Стюарт Флаг Франции Matra* D 2 6 7 5 63 Этап 8 из 11 26
1970 Флаг Австрии Й. Риндт Флаг Великобритании Lotus* F 3 5 5 1 45 Этап 127 из 13 5
1971 Флаг Великобритании Дж. Стюарт Флаг Великобритании Tyrrell* G 6 6 7 3 62 Этап 8 из 11 29
1972 Флаг Бразилии Э. Фиттипальди Флаг Великобритании Lotus* F 3 5 8 0 61 Этап 10 из 12 16
1973 Флаг Великобритании Дж. Стюарт Флаг Великобритании Tyrrell G 3 5 8 1 71 Этап 13 из 15 16
1974 Флаг Бразилии Э. Фиттипальди Флаг Великобритании McLaren* G 2 3 7 0 55 Этап 15 из 15 3
1975 Флаг Австрии Н. Лауда Флаг Италии Ferrari* G 9 5 8 2 64.5 Этап 13 из 14 19.5
1976 Флаг Великобритании Дж. Хант Флаг Великобритании McLaren G 8 6 8 2 69 Этап 16 из 16 1
1977 Флаг Австрии Н. Лауда Флаг Италии Ferrari* G 2 3 10 3 72 Этап 15 из 17 17
1978 Флаг США М. Андретти Флаг Великобритании Lotus* G 8 6 7 3 64 Этап 148 из 16 13
1979 Флаг ЮАР Дж. Шектер Флаг Италии Ferrari* G 1 3 6 0 51 Этап 13 из 15 4
1980 Флаг Австралии А. Джонс Флаг Великобритании Williams* G 3 5 10 5 67 Этап 13 из 14 13
1981 Флаг Бразилии Н. Пике Флаг Великобритании Brabham M 4 3 7 1 50 Этап 15 из 15 1
1982 Флаг Финляндии К. Росберг Флаг Великобритании Williams G 1 1 6 0 44 Этап 16 из 16 5
1983 Флаг Бразилии Н. Пике Флаг Великобритании Brabham M 1 3 8 4 59 Этап 15 из 15 2
1984 Флаг Австрии Н. Лауда Флаг Великобритании McLaren* M 0 5 9 5 72 Этап 16 из 16 0.5
1985 Флаг Франции А. Прост Флаг Великобритании McLaren* G 2 5 11 5 73 Этап 14 из 15 20
1986 Флаг Франции А. Прост Флаг Великобритании McLaren G 1 4 11 2 72 Этап 16 из 16 2
1987 Флаг Бразилии Н. Пике Флаг Великобритании Williams* G 4 3 11 4 73 Этап 15 из 16 12
1988 Флаг Бразилии А. Сенна Флаг Великобритании McLaren* G 13 8 11 3 90 Этап 15 из 16 3 2
1989 Флаг Франции А. Прост Флаг Великобритании McLaren* G 2 4 11 5 76 Этап 159 из 16 16
1990 Флаг Бразилии А. Сенна Флаг Великобритании McLaren* G 10 6 11 2 78 Этап 15 из 16 7
1991 Флаг Бразилии А. Сенна Флаг Великобритании McLaren* G 8 7 12 2 96 Этап 15 из 16 24
1992 Флаг Великобритании Н. Мэнселл Флаг Великобритании Williams* G 14 9 12 8 108 Этап 11 из 16 52
1993 Флаг Франции А. Прост Флаг Великобритании Williams* G 13 7 12 6 99 Этап 14 из 16 26
1994 Флаг Германии М. Шумахер Флаг Великобритании Benetton G 6 8 10 8 92 Этап 16 из 16 1
1995 Флаг Германии М. Шумахер Флаг Великобритании Benetton* G 4 9 11 8 102 Этап 15 из 17 33
1996 Флаг Великобритании Д. Хилл Флаг Великобритании Williams* G 9 8 10 5 97 Этап 16 из 16 19
1997 Флаг Канады Жак Вильнёв Флаг Великобритании Williams* G 10 7 8 3 81 Этап 17 из 17 3911
1998 Флаг Финляндии М. Хаккинен Флаг Великобритании McLaren* B 9 8 11 6 100 Этап 16 из 16 14
1999 Флаг Финляндии М. Хаккинен Флаг Великобритании McLaren B 11 5 10 6 76 Этап 16 из 16 2
2000 Флаг Германии М. Шумахер Флаг Италии Ferrari* B 9 9 12 2 108 Этап 16 из 17 19
2001 Флаг Германии М. Шумахер Флаг Италии Ferrari* B 11 9 14 3 123 Этап 13 из 17 58
2002 Флаг Германии М. Шумахер Флаг Италии Ferrari* B 7 11 17 7 144 Этап 11 из 17 67
2003 Флаг Германии М. Шумахер Флаг Италии Ferrari* B 5 6 8 5 93 Этап 16 из 16 2
2004 Флаг Германии М. Шумахер Флаг Италии Ferrari* B 8 13 15 10 148 Этап 14 из 18 34
2005 Флаг Испании Ф. Алонсо Флаг Франции Renault* M 6 7 15 2 133 Этап 17 из 19 21
2006 Флаг Испании