Конгрессы и сессии Международного олимпийского комитета (МОК).

править Олимпийские конгрессы

править Сессии МОК

Номер Место проведения Год Даты
1 Париж 1894 17-23.06.1894
2 Афины 1896 04-14.04.1896
3 Гавр 1897 26-31.07.1897
4 Париж 1901 21-23.05.1901
5 Париж 1903 ?
6 Лондон 1904 20-22.06.1904
7 Брюссель 1905 09-14.06.1905
8 Афины 1906 ?
9 Гаага 1907 23-25.05.1907
10 Лондон 1908 13-17.07.1908
11 Берлин 1909 28-29.05.1909
12 Люксембург 1910 10-13.06.1910
13 Будапешт 1911 23-27.05.1911
14 Базель 1912 ?
15 Стокгольм 1912 04-17.06.1912
16 Лозанна 1913 04-08.04.1913
17 Париж 1914 15-23.06.1914
18 Лозанна 1919 05-08.04.1919
19 Антверпен 1920 17-30.08.1920
20 Лозанна 1921 02-06.06.1921
21 Париж 1922 07-10.06.1922
22 Рим 1923 07-12.04.1923
23 Париж 1924 25-28.06.1924
24 Прага 1925 26-28.05.1925
25 Лиссабон 1926 03-07.05.1926
26 Монако 1927 22-27.04.1927
27 Амстердам 1928 25.07-03.08.1928
28 Лозанна 1929 08-11.04.1929
29 Берлин 1930 22-25.05.1930
30 Барселона 1931 25-26.04.1931
31 Лос-Анджелес 1932 27-28.07.1932
32 Вена 1933 07-09.06.1933
33 Афины 1934 16-19.05.1934
34 Осло 1935 26.02-01.03.1935
35 Гармиш-Партенкирхен 1936 15.02.1936
36 Берлин 1936 30.07-17.08.1936
37 Варшава 1937 08-11.06.1937
38 Каир 1938 13-18.03.1938
39 Лондон 1939 06-09.06.1939
40 Лозанна 1946 04-06.09.1946
41 Стокгольм 1947 19-21.06.1947
42 Санкт-Мориц 1948 01-08.02.1948
43 Лондон 1948 07-13.08.1948
44 Рим 1949 25-28.04.1949
45 Копенгаген 1950 15-17.05.1950
46 Вена 1951 07-10.05.1951
47 Осло 1952 12-26.02.1952
48 Хельсинки 1952 16-27.07.1952
49 Мехико 1953 17-20.04.1953
50 Афины 1954 11-15.05.1954
51 Париж 1955 13-18.06.1955
52 Кортина д'Ампеццо 1956 23-24.01.1956
53 Мельбурн 1956 19.11-04.12.1956
54 София 1957 23-28.09.1957
55 Токио 1958 14-16.05.1958
56 Мюнхен 1959 25-28.05.1959
57 Сан-Франциско 1960 15-16.02.1960
58 Рим 1960 22-23.08.1960
59 Афины 1961 19-21.06.1961
60 Москва 1962 05-07.06.1962
61 Баден-Баден 1963 16-20.10.1963
62 Инсбрук 1964 27-28.01.1964
63 Токио 1964 07-08.10.1964
64 Мадрид 1965 06-09.10.1965
65 Рим 1966 25-28.04.1966
66 Тегеран 1967 06-09.05.1967
67 Гренобль 1968 01-05.02.1968
68 Мехико 1968 07-11.10.1968
69 Варшава 1969 07-09.06.1969
70 Амстердам 1970 13-15.05.1970
71 Люксембург 1971 15-17.09.1971
72 Саппоро 1972 31.01-01.02.1972
73 Мюнхен 1972 21.08-05.09.1972
74 Варна 1973 05-07.10.1973
75 Вена 1974 21-24.10.1974
76 Лозанна 1975 21-23.05.1975
77 Инсбрук 1976 02-03.02.1976
78 Монреаль 1976 14-19.06.1976
79 Прага 1977 15-18.06.1977
80 Афины 1978 17-20.05.1978
81 Монтевидео 1979 05-07.04.1979
82 Лейк-Плесид 1980 10-13.02.1980
83 Москва 1980 15.07.1980
84 Баден-Баден 1981 29.09-02.10.1981
85 Рим 1982 27-29.05.1982
86 Нью-Дели 1983 26-28.03.1983
87 Сараево 1984 05-06.02.1984
88 Лос-Анджелес 1984 25-26.07.1984
89 Лозанна 1984 01-02.12.1984
90 Берлин 1985 04-06.07.1985
91 Лозанна 1987 13-17.10.1986
92 Стамбул 1987 10-12.05.1987
93 Калгари 1988 09-11.02.1988
94 Сеул 1988 13-16.09.1988
95 Сан-Хуан 1989 29.08-01.09.1989
96 Токио 1990 17-20.09.1990
97 Бирмингем 1991 13-16.06.1991
98 Альбервиль 1992 05-06.02.1992
99 Барселона 1992 21-23.07.1992
100 Лозанна 1993 24.06.1993
101 Монако 1993 21-24.09.1993
102 Лиллехаммер 1994 08-10.02.1994
103 Париж 1994 04-05.09.1994
104 Будапешт 1995 15-18.07.1995
105 Атланта 1996 15-18.07.1996
106 Лозанна 1997 03-06.09.1997
107 Нагано 1998 03-06.02.1998
108 Лозанна 1999 17-18.03.1999
109 Сеул 1999 16-20.06.1999
110 Лозанна 1999 11-12.12.1999
111 Сидней 2000 11-13.09.2000
112 Москва 2001 13-16.06.2001
113 Солт-Лейк-Сити 2002 04-06.02.2002
114 Мехико 2002 28-29.11.2002
115 Прага 2003 02-04.07.2003
116 Афины 2004 10-12.08.2004
117 Сингапур 2005 06-08.07.2005
118 Турин 2006 08-10.02.2006
119 Гватемала 2007 04-07.07.2007
120 Пекин 2008
121 Копенгаген 2009
122 Ванкувер 2010
123 - 2011
124 Лондон 2012
125 - 2013
126 Сочи 2014