Сборная всех звёзд НБА (англ. All-NBA Team) — символическая команда, составленная из лучших игроков Национальной баскетбольной ассоциации по итогам регулярного сезона. Состав сборной определяется голосованием спортивных журналистов и комментаторов в США и Канаде[1]. Сборная всех звёзд выбирается с самого появления ассоциации в 1946 году. Команда состоит из трёх пятёрок игроков, то есть всего 15 человек. До 1988 года выбирались две пятёрки.
Голосование по определению лучших происходит следующим образом: каждый голосующий называет свою сборную из 15 человек; за попадание в первую пятёрку игрок получает 5 баллов, во вторую пятёрку — 3 балла и в третью пятёрку — 1 балл. В зависимости от количества набранных баллов игроки попадают в первую, вторую, третью команду или вообще не попадает в сборную. В 1952 году Боб Дэвис и Дольф Шэйес набрали равное число баллов и оба были включены в первую пятёрку[1]. С 1946 по 1955 годы игроки включались в сборную независимо от позиции, на которой они играют, но с 1956 года пятёрка всегда состоит из одного центрового, двух форвардов и двух защитников[2].
Карим Абдул-Джаббар является рекордсменом по количеству включений в сборную всех звёзд — его выбирали 15 раз. Карл Мэлоун включался в сборную 14 раз и занимает второе место, Шакил О'Нил - 13 раз (3 место).
Содержание |
править Победители
|
|
|
| Указывает, что игрок всё ещё выступает в НБА | |
| Игроки, включённые в Зал славы баскетбола | |
| Игрок (X) | X - количество включений в сборную всех звёзд |
| Игрок (выделение жирным) | Отмечает игроков, получивших звание самого ценного игрока (MVP) в том же году[a] |
| Сезон | Сборная | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Первая пятёрка | Вторая пятёрка | Третья пятёрка | ||||
| Игроки | Клубы | Игроки | Клубы | Игроки | Клубы | |
| 1946–1947 | Филадельфия Уорриорз | Провиденс Стимроллерс | Нет третьей команды | |||
| Вашингтон Кэпитолс | Кливленд Ребелс | |||||
| Детройт Фэлконс | Сент-Луис Бомберс | |||||
| Вашингтон Кэпитолс | Чикаго Стэгс | |||||
| Чикаго Стэгс | Вашингтон Кэпитолс | |||||
| 1947–1948 | Филадельфия Уорриорз | Сент-Луис Бомберс | Нет третьей команды | |||
| Чикаго Стэгс | Нью-Йорк Никс | |||||
| Бостон Селтикс | Детройт Фэлконс | |||||
| Филадельфия Уорриорз | Вашингтон Кэпитолс | |||||
| Вашингтон Кэпитолс | Балтимор Буллитс | |||||
| 1948–1949 | Миннеаполис Лейкерс | Рочестер Роялз | Нет третьей команды | |||
| Филадельфия Уорриорз | Вашингтон Кэпитолс | |||||
| Рочестер Роялз | Вашингтон Кэпитолс | |||||
| Чикаго Стэгс | Провиденс Стимроллерс | |||||
| Миннеаполис Лейкерс | Сент-Луис Бомберс | |||||
| 1949–1950 | Миннеаполис Лейкерс | Андерсон Пэкерс | Нет третьей команды | |||
| Миннеаполис Лейкерс | Форт-Уэйн Пистонс | |||||
| Индианаполис Олимпианс | Сиракьюс Нэйшионалс | |||||
| Рочестер Роялз | Сиракьюс Нэйшионалс | |||||
| Чикаго Стэгс | Индианаполис Олимпианс | |||||
| 1950–1951 | Миннеаполис Лейкерс | Сиракьюс Нэйшионалс | Нет третьей команды | |||
| Индианаполис Олимпианс | Три-Ситис Блэкхокс | |||||
| Бостон Селтикс | Миннеаполис Лейкерс | |||||
| Рочестер Роялз | Филадельфия Уорриорз | |||||
| Индианаполис Олимпианс | Нью-Йорк Никс | |||||
| 1951–52 | Миннеаполис Лейкерс | Форт-Уэйн Пистонс | Нет третьей команды | |||
| Бостон Селтикс | Миннеаполис Лейкерс | |||||
| Филадельфия Уорриорз | Миннеаполис Лейкерс | |||||
| Бостон Селтикс | Рочестер Роялз | |||||
| Рочестер Роялз | Филадельфия Уорриорз | |||||
| Сиракьюс Нэйшионалс | ||||||
| 1952–53 | Миннеаполис Лейкерс | Бостон Селтикс | Нет третьей команды | |||
| Бостон Селтикс | Миннеаполис Лейкерс | |||||
| Филадельфия Уорриорз | Рочестер Роялз | |||||
| Бостон Селтикс | Рочестер Роялз | |||||
| Сиракьюс Нэйшионалс | Филадельфия Уорриорз | |||||
| 1953–54 | Бостон Селтикс | Бостон Селтикс | Нет третьей команды | |||
| Филадельфия Уорриорз | Миннеаполис Лейкерс | |||||
| Миннеаполис Лейкерс | Нью-Йорк Никс | |||||
| Сиракьюс Нэйшионалс | Рочестер Роялз | |||||
| Нью-Йорк Никс | Сиракьюс Нэйшионалс | |||||
| 1954–55 | Филадельфия Уорриорз | Миннеаполис Лейкерс | Нет третьей команды | |||
| Бостон Селтикс | Нью-Йорк Никс | |||||
| Сиракьюс Нэйшионалс | Сиракьюс Нэйшионалс | |||||
| Милуоки Хокс | Миннеаполис Лейкерс | |||||
| Форт-Уэйн Пистонс | Бостон Селтикс | |||||
| 1955–56 | Сент-Луис Хокс | Сиракьюс Нэйшионалс | Нет третьей команды | |||
| Филадельфия Уорриорз | Рочестер Роялз | |||||
| Филадельфия Уорриорз | Миннеаполис Лейкерс | |||||
| Бостон Селтикс | Миннеаполис Лейкерс | |||||
| Бостон Селтикс | Филадельфия Уорриорз | |||||
| 1956–57 | Филадельфия Уорриорз | Форт-Уэйн Пистонс | Нет третьей команды | |||
| Сиракьюс Нэйшионалс | Рочестер Роялз | |||||
| Сент-Луис Хокс | Филадельфия Уорриорз | |||||
| Бостон Селтикс | Миннеаполис Лейкерс | |||||
| Бостон Селтикс | Сент-Луис Хокс | |||||
| 1957–58 | Сиракьюс Нэйшионалс | Сент-Луис Хокс | Нет третьей команды | |||
| Форт-Уэйн Пистонс | Цинциннати Роялз | |||||
| Сент-Луис Хокс | Бостон Селтикс | |||||
| Бостон Селтикс | Филадельфия Уорриорз | |||||
| Бостон Селтикс | Сент-Луис Хокс | |||||
| 1958–59 | Сент-Луис Хокс | Филадельфия Уорриорз | Нет третьей команды | |||
| Миннеаполис Лейкерс | Сент-Луис Хокс | |||||
| Бостон Селтикс | Сиракьюс Нэйшионалс | |||||
| Бостон Селтикс | Сент-Луис Хокс | |||||
| Бостон Селтикс | Нью-Йорк Никс | |||||
| 1959–60 | Сент-Луис Хокс | Цинциннати Роялз | Нет третьей команды | |||
| Миннеаполис Лейкерс | Сиракьюс Нэйшионалс | |||||
| Филадельфия Уорриорз | Бостон Селтикс | |||||
| Бостон Селтикс | Нью-Йорк Никс | |||||
| Детройт Пистонс | Бостон Селтикс | |||||
| 1960–61 | Лос-Анджелес Лейкерс | Сиракьюс Нэйшионалс | Нет третьей команды | |||
| Сент-Луис Хокс | Бостон Селтикс | |||||
| Филадельфия Уорриорз | Бостон Селтикс | |||||
| Бостон Селтикс | Сиракьюс Нэйшионалс | |||||
| Цинциннати Роялз | Детройт Пистонс | |||||
| 1961–62 | Сент-Луис Хокс | Бостон Селтикс | Нет третьей команды | |||
| Лос-Анджелес Лейкерс | Цинциннати Роялз | |||||
| Филадельфия Уорриорз | Бостон Селтикс | |||||
| Лос-Анджелес Лейкерс | Нью-Йорк Никс | |||||
| Цинциннати Роялз | Бостон Селтикс | |||||
| 1962–63 | Лос-Анджелес Лейкерс | Бостон Селтикс | Нет третьей команды | |||
| Сент-Луис Хокс | Детройт Пистонс | |||||
| Бостон Селтикс | Сан-Франциско Уорриорз | |||||
| Цинциннати Роялз | Бостон Селтикс | |||||
| Лос-Анджелес Лейкерс | Сиракьюс Нэйшионалс | |||||
| 1963–64 | Лос-Анджелес Лейкерс | Бостон Селтикс | Нет третьей команды | |||
| Сент-Луис Хокс | Цинциннати Роялз | |||||
| Сан-Франциско Уорриорз | Бостон Селтикс | |||||
| Цинциннати Роялз | Бостон Селтикс | |||||
| Лос-Анджелес Лейкерс | Филадельфия Севенти Сиксерс | |||||
| 1964–65 | Лос-Анджелес Лейкерс | Сент-Луис Хокс | Нет третьей команды | |||
| Цинциннати Роялз | Балтимор Буллитс | |||||
| Бостон Селтикс | Филадельфия Севенти Сиксерс | |||||
| Цинциннати Роялз | Бостон Селтикс | |||||
| Лос-Анджелес Лейкерс | Филадельфия Севенти Сиксерс | |||||
| 1965–66 | Сан-Франциско Уорриорз | Бостон Селтикс | ||||
