Flag_of_France.svg (ficheiro SVG, de 900 × 600 pixels, tamanho: 377 B)
Histórico do ficheiro
Clique em uma data/horário para ver o ficheiro tal como ele se encontrava em tal momento.
| Data/Horário | Miniatura | Dimensões | Utilizador | Comentário | |
|---|---|---|---|---|---|
| actual | 06h40min de 27 de Outubro de 2008 | 900×600 (377 B) | Scientus | ( fin) | |
| 06h34min de 27 de Outubro de 2008 | 900×600 (380 B) | Scientus | (sorry about that, colors out of order in svg, was redundant) | ||
| 06h28min de 27 de Outubro de 2008 | 900×600 (395 B) | Scientus | ({{validSVG}} ==Sommaire== {{fr|Drapeau de la France}} ---- {{af|Frankryk se nasionale landsvlag.}} {{br|br:Banniel da Bro-C'hallBanniel da Bro-C'hall.}} {{bg|[[:bg:Национално знаме на Ф) | ||
| 05h34min de 10 de Outubro de 2007 | 900×600 (420 B) | Zscout370 | (I took yalls suggestion and used the Pantone. I think this looks right. I used Adobe Photoshop 7.0 to get the Pantone shades; source was the French Embassy in Germany website (linked on the talk page)) | ||
| 13h00min de 9 de Outubro de 2007 | 900×600 (420 B) | Marc Mongenet | (Simplified markup (unused namespace declaration removed)) | ||
| 12h12min de 9 de Outubro de 2007 | 900×600 (459 B) | Korrigan | (Reverted to version as of 18:03, 4 August 2007 : wrong colours) | ||
| 05h21min de 9 de Outubro de 2007 | 900×600 (458 B) | Zscout370 | (Using CMYK colors from the French Embassy in Germany's website) | ||
| 18h03min de 4 de Agosto de 2007 | 900×600 (459 B) | Bibi Saint-Pol | (full revert) | ||
| 01h18min de 19 de Julho de 2007 | 900×600 (2 KB) | R-41 | (Reverted to earlier version) | ||
| 18h09min de 18 de Julho de 2007 | 900×600 (2 KB) | R-41 | (Made the red a deeper red, like red on cloth flags rather than the overly bright RGB screen versions..) | ||
| 10h32min de 30 de Junho de 2007 | 900×600 (459 B) | Akhristov | (fix colors per Wikipedia article) | ||
| 14h36min de 24 de Abril de 2007 | 900×600 (459 B) | Manchot | (Rétablissement de la version précédente) | ||
| 14h27min de 24 de Abril de 2007 | 900×600 (601 B) | Manchot | (Rétablissement de la version précédente) | ||
| 09h52min de 17 de Abril de 2007 | 900×600 (459 B) | Tene | (Cleanup) | ||
| 22h43min de 20 de Agosto de 2006 | 900×600 (601 B) | Madden | |||
| 19h09min de 25 de Maio de 2006 | 900×600 (686 B) | Kyle the hacker | (new colors) | ||
| 19h08min de 25 de Maio de 2006 | 900×600 (2 KB) | Kyle the hacker | |||
| 19h44min de 1 de Maio de 2006 | 900×600 (686 B) | Kyle the hacker | (CORRECTION OF THE COLORS !) | ||
| 08h35min de 10 de Março de 2006 | 900×600 (602 B) | Denelson83 | (Quadruple size) | ||
| 02h53min de 16 de Fevereiro de 2006 | 450×300 (590 B) | Zscout370 | (Reverted to earlier revision) | ||
| 00h04min de 30 de Janeiro de 2006 | 450×300 (590 B) | Reisio | (Reverted to earlier revision) | ||
| 02h47min de 28 de Dezembro de 2005 | 450×300 (590 B) | Yanik Crépeau | (using an external editor) | ||
| 02h46min de 28 de Dezembro de 2005 | 450×300 (590 B) | Yanik Crépeau | (using an external editor) | ||
| 18h01min de 2 de Outubro de 2005 | 450×300 (590 B) | Dbenbenn | (change red to #ce1126, blue to #002654, according to Flags of the World) | ||
| 22h50min de 27 de Setembro de 2005 | 450×300 (2 KB) | SKopp | (The flag of France. Source: Drawn by User:SKopp {{Template:Insignia}} Category:Flags of France) |
Ligações
Mais de 100 páginas ligam à este ficheiro. A lista a seguir mostra apenas os primeiros 100 links de páginas para este ficheiro. Uma listagem completa se encontra disponível.
- América Latina
- Antoine Henri Becquerel
- América
- Aveiro
- Antártica
- Blaise Pascal
- Buenos Aires
- Braga
- Berlim
- Curitiba
- Coimbra
- Conselho da União Europeia
- Europa
- Euro
- França
- Guiana Francesa
- Índice de Desenvolvimento Humano
- Jean-Pierre Léaud
- Lisboa
- Monarquia
- Nobel de Química
- Anexo:Lista de países
- Porto
- Pierre de Fermat
- Pequim
- Paris
- Parlamento Europeu
- Recife
- São Paulo Futebol Clube
- Turismo
- Tóquio
- União Europeia
- Vitória (Espírito Santo)
- Copa do Mundo FIFA de 2002
- Roma
- América do Sul
- Rio Oiapoque
- Marselha
- América Central
- Júlio Verne
- Liechtenstein
- Reunião (França)
- Guadalupe
- Martinica
- Porto (desambiguação)
- África
- Émile Durkheim
- Seul
- Alpiarça
- Amarante (Portugal)
- Lousada
- La nuit américaine
- Copa do Mundo FIFA
- Jules et Jim
- Santa Maria da Feira
- Jean Michel Jarre
- Tribunal de Justiça da União Europeia
- Napoleão Bonaparte
- Madrid
- Primeira Guerra Mundial
- Castro Marim
- Anexo:Lista de hinos nacionais e regionais
- Guimarães
- Leonardo da Vinci
- Usuário Discussão:Joaotg
- Judeu
- Anexo:Galeria de bandeiras nacionais
- Anexo:Lista de economistas
- Batata
- FIFA 100
- Manaus
- Bretanha
- Jean-Paul Sartre
- Pablo Picasso
- Anexo:Lista de países por população
- Cultura da França
- Bandeira da França
- Vitória Sport Clube
- Ayrton Senna
- Esposende
- FC Schalke 04
- Anexo:Lista de países e territórios por área
- Clube Atlético Mineiro
- Aliados
- Organização do Tratado do Atlântico Norte
- Economia do Brasil
- Emerson Fittipaldi
- Nelson Piquet
- 500 Milhas de Indianápolis
- Luís Figo
- Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico
- Leiria
- Une visite
- Les mistons
- Tirez sur le pianiste
- Charles Aznavour
- Daniel Auteuil
- Vincent Cassel
- Jean-Hugues Anglade
- Patrice Chéreau
Ver mais ligações para este ficheiro.
