| Estíria Steiermark |
|
|---|---|
| Brasão | Bandeira |
| Dados | |
| Capital | Graz |
| Área | 16.392 km² |
| População | 1.183.303 hab. (2001) |
| Densidade | 72 hab./km² |
| ISO 3166-2 | AT-6 |
| Website | www.steiermark.at |
| Política | |
| Governador | Franz Voves (SPÖ) |
| Localização | |
| Estado da Áustria |
|
A Estíria (em alemão Steiermark; em latim Styria) é um Land da Áustria centro-oriental. Sua capital é a cidade de Graz.
Limita-se com a Baixa Áustria a norte e o Burgenland a leste, faz fronteira com a Eslovênia a sudeste, e confronta com a Caríntia a sudoeste, Salzburgo a oeste e a Alta Áustria a noroeste.
É o segundo maior Estado, com 16.388 km²; sua população, a quarta maior do país, era de 1.183.303 em 2001.
editar Divisões administrativas
O estado é dividido em dezesseis distritos (Bezirke), e uma cidade estatutária (Statutarstädte).
editar Statutarstädte
editar Distritos
- Bruck an der Mur (distrito)|Bruck an der Mur
- Deutschlandsberg (distrito)|Deutschlandsberg
- Feldbach (distrito)|Feldbach
- Fürstenfeld (distrito)|Fürstenfeld
- Graz-Umgebung
- Hartberg (distrito)|Hartberg
- Judenburg (distrito)|Judenburg
- Knittelfeld (distrito)|Knittelfeld
- Leibnitz (distrito)|Leibnitz
- Leoben (distrito)|Leoben
- Liezen (distrito)|Liezen with the subdistricts
- Gröbming (subdistrict)|Gröbming and Bad Aussee (subdistrict)|Bad Aussee
- Mürzzuschlag (distrito)|Mürzzuschlag
- Murau (distrito)|Murau
- Radkersburg (distrito)|Radkersburg
- Voitsberg (distrito)|Voitsberg
- Weiz (distrito)|Weiz
