| Baixa Áustria Niederösterreich |
|
|---|---|
| Brasão | Bandeira |
| Dados | |
| Capital | Sankt Pölten |
| Área | 19.174 km² |
| População | 1.545.804 hab. (2001) |
| Densidade | 81 hab./km² |
| ISO 3166-2 | AT-3 |
| Website | www.st-poelten.gv.at |
| Política | |
| Governador | Erwin Pröll (ÖVP) |
| Localização | |
| Estado da Áustria |
|
A Baixa Áustria (Niederösterreich) é um land do nordeste austríaco.
Índice |
editar Geografia
Além de circundar a capital federal em sua porção centro-oriental, o Estado tem como fronteiras a República Checa a norte e a Eslováquia a nordeste, além dos Länder do Burgenland a sudeste, Estíria a sul e Alta Áustria a oeste.
Sua capital é, desde 1986, Sankt Pölten.
Os seus 19.174 km² de área tornam-no o maior Land (=Estado) do país.
editar População
A Baixa Áustria tem 1.597.606 de habitantes em 2008. A sua população é ligeiramente inferior à vienense. 6,3 % dos habitantes da Baixa Áustria são estrangeiros.
| População da Baixa Áustria desde 1527 | |
|---|---|
| Data | Habitantes |
| ~ 1527 | 500.000 |
| ~ 1600 | 580.000 |
| ~ 1700 | 630.000 |
| 1754 | 922.000 |
| 1780 | 974.000 |
| 1790 | 1.000.000 |
| 1794/1795 | 1.028.300 |
| 1810 | 1.040.700 |
| 1821 | 1.142.600 |
| 1830 | 881.500 |
| 1840 | 896.600 |
| 1850 | 976.600 |
| 1857 | 987.900 |
| 1869 | 1.077.232 |
| 1880 | 1.152.767 |
| 1890 | 1.213.471 |
| 1900 | 1.310.506 |
| 1910 | 1.425.238 |
| 1923 | 1.426.885 |
| 1934 | 1.446.675 |
| 1939 | 1.455.329 |
| 1951 | 1.400.471 |
| 1961 | 1.374.012 |
| 1971 | 1.420.816 |
| 1981 | 1.427.849 |
| 1991 | 1.479.187 |
| 2001 | 1.542.574 |
| 2004 | 1.563.872 |
| 2005 | 1.569.596 |
editar Religião
editar Religiões em 2001
- Catolicismo: 79,3 %
- Protestantismo: 3,3%
- Islã: 3,2%
- Sem religião: 10,8%
editar Política
A política no land é dominado por a Partido Popular Austríaco. Desde 1945, o landeshauptmann é da ÖVP.
editar Os landeshauptmänner
editar Landtag
O Landtag é o parlamento do land.
editar Subdivisõeseditar Distritos da Baixa Áustriaeditar Culturaeditar Monumentos |
