Lista de países e dependências por densidade populacional em habitantes/km². Os valores na tabela seguinte são baseados nas áreas dos países, incluindo água (lagos, reservatórios, rios). Os dados populacionais são na maioria estimativas para julho de 2005. Apenas Estados soberanos estão numerados, mas territórios não-soberanos também estão incluídos apenas para comparação. A lista é encabeçada por uma quantidade de cidades-Estado, que não são necessariamente as cidades mais densamente povoadas, bem como por territórios semi-autónomos e pequenas ilhas independentes.
Índice |
editar Mais de 1000 hab./km2
| Pos. | País | População | Área (km²) | Densidade |
| — | Mundo | 6.445.515.670 | 148.940.000 | 44 |
| 1 | 32.409 | 1,95 | 16.620 | |
| 2 | 4.425.720 | 692,7 | 6.389 | |
| — | 27.884 | 6,5 | 4.289 | |
| 3 | 921 | 0,44 | 2.093 | |
| 4 | 398.534 | 316 | 1.261 | |
| — | 65.365 | 53,3 | 1.226 | |
| 5 | 349.106 | 300 | 1.163 | |
| 6 | 688.345 | 665 | 1.035 | |
| 7 | 144.319.628 | 144.000 | 1.002 |
editar De 500 hab./km2 a 1000 hab./km2
| Pos. | País | População | Área (km²) | Densidade |
| — | Guernsey | 65.228 | 78 | 836 |
| — | Jersey | 90.812 | 116 | 782 |
| 8 | 279.254 | 431 | 647 | |
| 9 | 22.894.384 | 35.980 | 636 | |
| 10 | 13.048 | 21 | 621 | |
| 11 | 1.230.602 | 2.040 | 603 | |
| — | 193.633 | 374 | 517 |
editar De 100 hab./km2 a 500 hab./km2
| Pos. | País | População | Área (km²) | Densidade | |
| 12 | 48.422.644 | 98.480 | 491 | ||
| 13 | 28.880 | 61,2 | 471 | ||
| 14 | 11.636 | 26 | 447 | ||
| — | 3.916.632 | 9.104 | 430 | ||
| — | Cisjordânia | 2.385.615 | 5.860 | 407 | |
| 15 | 16.407.491 | 41.526 | 395 | ||
| — | 432.900 | 1.100 | 393 | ||
| — | 71.566 | 193 | 370 | ||
| 16 | 3.826.018 | 10.400 | 367 | ||
| 17 | 10.364.388 | 30.528 | 339 | ||
| 18 | 127.417.244 | 377.835 | 337 | ||
| 19 | 1.080.264.388 | 3.287.590 | 328 | ||
| 20 | 59.071 | 181,3 | 325 | ||
| 21 | 8.440.820 | 26.338 | 320 | ||
| 22 | 6.704.932 | 21.040 | 318 | ||
| 23 | 671.247 | 2.170 | 309 | ||
| — | 108.708 | 352 | 308 | ||
| — | 776.948 | 2.517 | 308 | ||
| — | 168.564 | 549 | 307 | ||
| 24 | 20.064.776 | 65.610 | 305 | ||
| — | 244.098 | 801 | 305 | ||
| 25 | 6.276.883 | 20.770 | 302 | ||
| 26 | 117.534 | 389 | 302 | ||
| 27 | 87.857.473 | 300.000 | 292 | ||
| 28 | 8.121.622 | 27.750 | 292 | ||
| — | 57.881 | 199 | 290 | ||
| 142 | 2.070.465 | 7.447 | 272 | ||
| 29 | 166.312 | 616 | 269 | ||
| 30 | 89.502 | 344 | 260 | ||
| 31 | 83.535.576 | 329.560 | 253 | ||
| — | 448.713 | 1.780 | 252 | ||
| 32 | 2.731.832 | 10.991 | 248 | ||
| 33 | 59.553.800 | 244.820 | 243 | ||
| 34 | 82.431.390 | 357.021 | 230 | ||
| — | 219.958 | 960 | 229 | ||
| 35 | 6.370.609 | 27.830 | 228 | ||
| 36 | 1.088.644 | 5.128 | 212 | ||
| 37 | 33.717 | 160 | 210 | ||
| 38 | 162.419.946 | 803.940 | 202 | ||
| 39 | 27.676.547 | 140.800 | 196 | ||
| 40 | 58.103.033 | 301.230 | 192 | ||
| 41 | 22.912.177 | 120.540 | 190 | ||
| 42 | 187.410 | 1.001 | 187 | ||
| 43 | 8.950.034 | 48.730 | 183 | ||
| 44 | 7.489.370 | 41.290 | 181 | ||
| 45 | 468.571 | 2.586 | 181 | ||
| 46 | 81.188 | 455 | 178 | ||
| — | 81.222 | 476 | 174 | ||
| — | 44.270 | 262 | 170 | ||
| 47 | 80.362 | 477 | 168 | ||
| 48 | 68.722 | 443 | 155 | ||
| 49 | 108.105 | 702 | 153 | ||
| 50 | 112.422 | 748 | 150 | ||
| 51 | 38.958 | 261 | 149 | ||
| — | 22.643 | 153 | 147 | ||
| — | Atol Johnston | 396 | 2,8 | 141 | |
| 52 | 1.593.256 | 11.300 | 140 | ||
| — | 1.405 | 10 | 140 | ||
| 53 | 128.771.988 | 923.768 | 139 | ||
| 54 | 1.306.313.812 | 9.596.960 | 136 | ||
| 55 | 14.655.189 | 108.890 | 134 | ||
| 56 | 4.455.421 | 33.843 | 131 | ||
| 57 | 2.335.648 | 17.820 | 131 | ||
| — | Ilha de Man | 75.049 | 572 | 131 | |
| 58 | 10.241.138 | 78.866 | 129 | ||
| — | 13.254 | 102 | 129 | ||
| 59 | 65.444.371 | 514.000 | 127 | ||
| 60 | 103.092 | 811 | 127 | ||
| 61 | 241.973.879 | 1.919.440 | 126 | ||
| 62 | 5.432.335 | 43.094 | 126 | ||
| 63 | 3.563.112 | 28.748 | 123 | ||
| 64 | 38.635.144 | 312.685 | 123 | ||
| 65 | 27.269.482 | 236.040 | 115 | ||
| 66 | 10.223.980 | 92.391 | 114 | ||
| — | 494.070.000 | 4.422.773 | 112 | ||
| 67 | 5.431.363 | 48.845 | 111 | ||
| 68 | 60.656.178 | 547.030 | 110 | ||
| 69 | 10.084.000 | 93.030 | 108 | ||
| 70 | 10.829.175 | 102.350 | 105 | ||
| — | 243.101 | 2.333 | 104 | ||
| 71 | 418.224 | 4.033 | 103 | ||
| 72 | 12.158.924 | 118.480 | 102 | ||
| 73 | 11.346.670 | 110.860 | 102 | ||
| 74 | 2.982.904 | 29.800 | 100 | ||
| 75 | 5.681.519 | 56.785 | 100 |
editar Menos de 100 hab./km2
| Pos. | País | População | Área (km²) | Densidade |
| 76 | 18.448.752 | 185.180 | 99 | |
| 77 | 2.011.070 | 20.273 | 99 | |
| 78 | 8.184.691 | 83.870 | 97 | |
| 79 | 22.329.977 | 237.500 | 94 | |
| 80 | 69.029 | 754 | 91 | |
| — | 46.063.511 | 504.782 | 91 | |
| — | 7.911.974 | 86.600 | 91 | |
| — | 9.341 | 102 | 91 | |
| 84 | 69.660.559 | 780.580 | 89 | |
| — | 21.388 | 240 | 89 | |
| 86 | 21.029.853 | 239.460 | 87 | |
| 87 | 780.133 | 9.250 | 84 | |
| 88 | 6.017.643 | 71.740 | 83 | |
| 89 | 10.668.354 | 131.940 | 80 | |
| 90 | 2.045.262 | 25.333 | 80 | |
| 91 | 4.495.904 | 56.542 | 79 | |
| 92 | 4.025.476 | 51.129 | 78 | |
| 93 | 4.016.173 | 51.100 | 78 | |
| 94 | 47.425.336 | 603.700 | 78 | |
| 95 | 77.505.756 | 1.001.450 | 77 | |
| 96 | 863.051 | 11.437 | 75 | |
| 97 | 13.607.069 | 181.040 | 75 | |
| 98 | 32.725.847 | 446.550 | 73 | |
| 99 | 23.953.136 | 329.750 | 72 | |
| 100 | 1.040.880 | 15.007 | 69 | |
| 101 | 1.173.900 | 17.363 | 67 | |
| 102 | 7.450.349 | 110.910 | 67 | |
| 103 | 4.677.401 | 69.700 | 67 | |
| 104 | 7.460.025 | 112.620 | 66 | |
| 105 | 73.053.286 | 1.127.127 | 64 | |
| 106 | 372.361 | 5.770 | 64 | |
| — | 270.485 | 4.167 | 64 | |
| 108 | 42.909.464 | 678.500 | 63 | |
| 109 | 5.759.732 | 92.300 | 62 | |
| 110 | 6.975.204 | 112.090 | 62 | |
| 111 | 10.074.951 | 163.610 | 61 | |
| 112 | 1.867.035 | 30.355 | 61 | |
| 113 | 177.287 | 2.944 | 60 | |
| 114 | 26.851.195 | 447.400 | 60 | |
| 115 | 26.074.906 | 437.072 | 59 | |
| 116 | 33.829.590 | 582.650 | 58 | |
| — | 16.025 | 274 | 58 | |
| 118 | 4.015.676 | 70.280 | 57 | |
| 119 | 11.126.832 | 196.190 | 56 | |
| 120 | 3.596.617 | 65.200 | 55 | |
| 121 | 106.202.903 | 1.972.550 | 53 | |
| 122 | 17.298.040 | 322.460 | 53 | |
| — | 1.841 | 35 | 52 | |
| 124 | 13.925.313 | 274.200 | 50 | |
| 125 | 7.163.506 | 143.100 | 50 | |
| 126 | 10.300.483 | 207.600 | 49 | |
| 127 | 893.354 | 18.270 | 48 | |
| 128 | 2.232.291 | 47.000 | 47 | |
| 129 | 13.363.593 | 283.560 | 47 | |
| — | 20.556 | 430 | 47 | |
| 131 | 29.928.987 | 647.500 | 46 | |
| 132 | 20.303 | 458 | 44 | |
| — | 629 | 14 | 44 | |
| (comparando) | Mundo | 6.445.398.968 | 148.940.000 | 43,27 |
| 134 | 5.465.100 | 129.494 | 42 | |
| 135 | 68.017.860 | 1.648.000 | 41 | |
| 136 | 20.727.063 | 527.970 | 39 | |
| 137 | 1.416.027 | 36.120 | 39 | |
| 138 | 36.766.356 | 945.087 | 38 | |
| 139 | 3.039.150 | 78.200 | 38 | |
| 140 | 9.467.866 | 245.857 | 38 | |
| 141 | 42.954.279 | 1.138.910 | 37 | |
| 142 | 4.561.599 | 121.320 | 37 | |
| 143 | 44.344.136 | 1.219.912 | 36 | |
| 144 | 2.290.237 | 64.589 | 35 | |
| 145 | 16.380.005 | 475.440 | 34 | |
| — | 46.962 | 1.399 | 33 | |
| 147 | 12.746.990 | 390.580 | 32 | |
| 148 | 3.482.211 | 111.370 | 31 | |
| 149 | 2.563.212 | 82.880 | 30 | |
| 150 | 18.040.341 | 587.040 | 30 | |
| 151 | 295.734.134 | 9.631.418 | 30 | |
| 152 | 1.332.893 | 45.226 | 29 | |
| — | Saint-Pierre e Miquelon | 7.012 | 242 | 28 |
| 154 | 25.375.281 | 912.050 | 27 | |
| 155 | 6.217.141 | 236.800 | 26 | |
| 156 | 5.146.281 | 198.500 | 25 | |
| 157 | 60.085.004 | 2.345.410 | 25 | |
| 158 | 19.406.703 | 801.590 | 24 | |
| 159 | 186.112.794 | 8.511.965 | 21 | |
| 160 | 27.925.628 | 1.285.220 | 21 | |
| 161 | 301.790 | 13.940 | 21 | |
| 162 | 16.136.137 | 756.950 | 21 | |
| 163 | 476.703 | 23.000 | 20 | |
| 164 | 9.001.774 | 449.964 | 20 | |
| 165 | 3.415.920 | 176.220 | 19 | |
| 166 | 535.881 | 28.051 | 19 | |
| 167 | Ilhas Salomão | 538.032 | 28.450 | 18 |
| — | 7.460 | 410 | 18 | |
| 169 | 205.754 | 12.200 | 16 | |
| 170 | 40.187.486 | 2.505.810 | 16 | |
| 171 | 6.347.884 | 406.750 | 15 | |
| 172 | 5.223.442 | 338.145 | 15 | |
| 173 | 4.035.461 | 268.680 | 15 | |
| 174 | 11.261.795 | 752.614 | 14 | |
| 175 | 39.537.943 | 2.766.890 | 14 | |
| 176 | 4.593.041 | 324.220 | 14 | |
| 177 | 3.001.583 | 212.460 | 14 | |
| 178 | 32.531.853 | 2.381.740 | 13 | |
| 179 | 26.417.599 | 1.960.582 | 13 | |
| 180 | 8.591.629 | 637.657 | 13 | |
| 181 | 279.457 | 22.966 | 12 | |
| 182 | 5.545.268 | 462.840 | 11 | |
| — | 216.494 | 19.060 | 11 | |
| 184 | 4.952.081 | 488.100 | 10 | |
| 185 | 12.291.529 | 1.240.000 | 9 | |
| 186 | 11.665.937 | 1.267.000 | 9 | |
| 187 | 11.190.786 | 1.246.700 | 8 | |
| 188 | 3.039.126 | 342.000 | 8 | |
| 189 | 143.420.309 | 17.075.200 | 8 | |
| 190 | 8.857.870 | 1.098.580 | 8 | |
| 191 | 9.826.419 | 1.284.000 | 7 | |
| 192 | 3.799.897 | 622.984 | 6 | |
| 193 | 15.185.844 | 2.717.300 | 5 | |
| 194 | 1.389.201 | 267.667 | 5 | |
| 195 | 765.283 | 214.970 | 3 | |
| 196 | 32.805.041 | 9.984.670 | 3 | |
| 197 | 5.765.563 | 1.759.540 | 3 | |
| 198 | 3.086.859 | 1.030.700 | 2 | |
| 199 | 296.737 | 103.000 | 2 | |
| 200 | 1.640.115 | 600.370 | 2 | |
| 201 | 438.144 | 163.270 | 2 | |
| 202 | 20.090.437 | 7.686.850 | 2 | |
| 203 | 2.030.692 | 825.418 | 2 | |
| — | 396 | 135 | 2 | |
| — | 195.506 | 91.000 | 2 | |
| 206 | 2.791.272 | 1.564.116 | 1 | |
| 207 | 273.008 | 266.000 | 1 | |
| — | 46 | 47 | 0,98 | |
| — | 2.967 | 12.173 | 0,24 | |
| — | 2.756 | 62.049 | 0,04 | |
| — | 56.375 | 2.166.086 | 0,03 |
