Este artigo inclui três listas de países[1] pelo seu produto interno bruto (PIB) per capita por paridade do poder de compra (PPC), o valor de todos produtos e serviços produzidos dentro de uma nação no período de um ano, dividido pela população média do mesmo ano.
O PIB estimado aqui são derivados dos cálculos do poder de paridade de compra. Tais cálculos são preparados por vários organizações, incluindo o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. Por se tratarem de estimativas e suposições são feitas, produzindo resultados diferentes de uma organização para outra.
- A coluna "FMI" inclui dados estimados para o ano de 2007 para os membros do Fundo Monetário Internacional (além da Região Administrativa Especial de Hong Kong), para os quais a informação é disponível.
- A coluna "BM" inclui dados para o ano de 2006 do Banco Mundial.
- A coluna "CIA" inclui dados do The World Factbook, produzido pela Central Intelligence Agency, em 24 janeiro de 2008, e apresenta, em geral, valores estimados para 2007.
Todos os dados estão em dólar internacional. Nações não soberanas, ou autônomas são destacadas em itálico.
| País | Pos. | FMI[2] | Pos. | BM[3] | Pos. | CIA[4] | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| África do Sul | 76 | 9.761 | 69 | 9.087 | 71 | 10.600 | 2007 est. |
| Albânia | 94 | 6.290 | 87 | 5.887 | 98 | 5.500 | 2007 est. |
| Alemanha | 23 | 34.181 | 18 | 32.322 | 23 | 34.400 | 2007 est. |
| Antilhas Holandesas | — | N/A | — | N/A | — | 16.000 | 2004 est. |
| Arábia Saudita | 38 | 23.243 | 30 | 22.296 | 45 | 20.700 | 2007 est. |
| Argélia | 93 | 6.533 | 84 | 6.347 | 83 | 8.100 | 2007 est. |
| Andorra | — | N/A | — | N/A | 13 | 38.800 | 2005 |
| Angola | 96 | 5.590 | 102 | 4.434 | 96 | 6.500 | 2007 est. |
| Anguilla | — | N/A | — | N/A | — | 8.800 | 2004 est. |
| Antígua e Barbuda | 44 | 18.338 | 38 | 16.595 | 69 | 10.900 | 2005 est. |
| Argentina | 57 | 13.308 | 52 | 11.985 | 62 | 13.000 | 2007 est. |
| Arménia | 104 | 4.942 | 96 | 4.878 | 97 | 5.700 | 2007 est. |
| Aruba | — | N/A | — | N/A | — | 21.800 | 2004 est. |
| Austrália | 19 | 36.258 | 13 | 35.548 | 16 | 37.500 | 2007 est. |
| Áustria | 15 | 38.399 | 11 | 36.049 | 12 | 39.000 | 2007 est. |
| Azerbaijão | 86 | 7.656 | 85 | 6.280 | 79 | 9.000 | 2007 est. |
| Bahamas | 34 | 25.026 | — | N/A | 41 | 22.700 | 2007 est. |
| Bahrein | 26 | 32.064 | — | N/A | 22 | 34.700 | 2007 est. |
| Bangladesh | 153 | 1.300 | 148 | 1.155 | 162 | 1.400 | 2007 est. |
| Barbados | 42 | 19.347 | — | N/A | 47 | 19.700 | 2007 est. |
| Bielorrússia | 69 | 10.910 | 63 | 9.732 | 74 | 10.200 | 2007 est. |
| Bélgica | 21 | 35.273 | 15 | 33.542 | 19 | 36.500 | 2007 est. |
| Belize | 82 | 7.863 | 75 | 7.836 | 85 | 7.800 | 2007 est. |
| Benim | 149 | 1.541 | 144 | 1.263 | 160 | 1.500 | 2007 est. |
| Bermuda | — | N/A | — | N/A | — | 69.900 | 2004 est. |
| Butão | 101 | 5.167 | 106 | 4.008 | 162 | 1.400 | 2003 est. |
| Bolívia | 116 | 4.013 | 107 | 3.937 | 112 | 4.400 | 2007 est. |
| Bósnia e Herzegovina | 90 | 6.964 | 81 | 6.489 | 95 | 6.600 | 2007 est. |
| Botswana | 49 | 16.450 | 50 | 12.509 | 55 | 14.700 | 2007 est. |
| Brasil | 78 | 9.695 | 71 | 8.949 | 75 | 9.700 | 2007 est. |
| Brunei | 05 | 51.005 | 03 | 49.893 | 28 | 33.600 | 2005 est. |
| Bulgária | 65 | 11.302 | 57 | 10.274 | 67 | 11.800 | 2007 est. |
| Burkina Faso | 157 | 1.253 | 152 | 1.130 | 166 | 1.200 | 2007 est. |
| Burundi | 175 | 372 | 169 | 333 | 181 | 800 | 2007 est. |
| Camarões | 135 | 2.088 | 127 | 2.089 | 138 | 2.300 | 2007 est. |
| Camboja | 143 | 1.806 | 136 | 1.619 | 151 | 1.800 | 2007 est. |
| Canadá | 14 | 38.435 | 09 | 36.713 | 15 | 38.200 | 2007 est. |
| Cabo Verde | 123 | 3.244 | 119 | 2.696 | 93 | 7.000 | 2007 est. |
| Catar | 01 | 80.870 | — | N/A | 2 | 75.900 | 2007 est. |
| Cazaquistão | 68 | 11.086 | 61 | 9.832 | 72 | 10.400 | 2007 |
| Chade | 147 | 1.675 | 141 | 1.478 | 156 | 1.600 | 2007 est. |
| Chile | 54 | 13.936 | 48 | 13.029 | 57 | 14.400 | 2007 est. |
| China | 99 | 5.292 | 99 | 4.644 | 102 | 5.300 | 2007 est. |
| Cisjordânia | — | N/A | — | N/A | — | 1.100 | 2006 est. |
| Colômbia | 92 | 6.724 | 83 | 6.378 | 91 | 7.200 | 2007 est. |
| Comores | 159 | 1.125 | 150 | 1.143 | 188 | 600 | 2005 est. |
| Coreia do Norte | — | N/A | — | N/A | 147 | 1.900 | 2007 est. |
| Coreia do Sul | 35 | 24.783 | 29 | 22.988 | 38 | 24.600 | 2007 est. |
| Costa Rica | 75 | 10.300 | 64 | 9.564 | 60 | 13.500 | 2007 est. |
| Costa do Marfim | 144 | 1.716 | 135 | 1.650 | 151 | 1.800 | 2007 est. |
| Croácia | 51 | 15.549 | 45 | 14.310 | 54 | 15.500 | 2007 est. |
| Cuba | — | N/A | — | N/A | 111 | 4.500 | 2007 est. |
| Chipre | 07 | 46.865 | 25 | 25.888 | 36 | 27.100 | 2007 est. |
| Dinamarca | 16 | 37.392 | 12 | 35.689 | 17 | 37.400 | 2007 est. |
| Djibouti | 133 | 2.271 | 129 | 1.965 | 172 | 1.000 | 2006 |
| Dominica | 79 | 9.043 | 67 | 9.292 | 119 | 3.800 | 2005 est. |
| Equador | 88 | 7.195 | 78 | 7.145 | 92 | 7.100 | 2007 est. |
| Egipto | 97 | 5.491 | 95 | 4.953 | 100 | 5.400 | 2007 est. |
| El Salvador | 95 | 5.842 | 89 | 5.766 | 104 | 5.200 | 2007 est. |
| Emirados Árabes Unidos | 17 | 37.293 | — | N/A | 5 | 55.200 | 2007 est. |
| Eritreia | 169 | 774 | 163 | 682 | 172 | 1.000 | 2007 est. |
| Espanha | 29 | 30.120 | 23 | 28.650 | 27 | 33.700 | 2007 est. |
| Estados Unidos da América | 08 | 45.845 | 05 | 43.968 | 07 | 46.000 | 2007 est. |
| Eslováquia | 41 | 20.251 | 36 | 17.732 | 46 | 19.800 | 2007 est. |
| Eslovénia | 31 | 27.205 | 27 | 24.353 | 34 | 27.300 | 2007 est. |
| Estónia | 40 | 21.094 | 34 | 18.973 | 42 | 21.800 | 2007 est. |
| Etiópia | 166 | 806 | 164 | 636 | 185 | 700 | 2007 est. |
| Faixa de Gaza | — | N/A | — | N/A | — | 1.100 | 2006 est. |
| Fiji | 112 | 4.230 | 101 | 4.550 | 98 | 5.500 | 2007 est. |
| Filipinas | 122 | 3.378 | 116 | 3.153 | 126 | 3.300 | 2007 est. |
| Finlândia | 20 | 35.280 | 17 | 33.024 | 20 | 35.500 | 2007 est. |
| França | 25 | 33.188 | 19 | 31.992 | 25 | 33.800 | 2007 est. |
| Gabão | 53 | 14.083 | 46 | 14.207 | 59 | 13.800 | 2007 est. |
| Geórgia | 108 | 4.690 | 105 | 4.010 | 114 | 4.200 | 2007 est. |
| Gana | 150 | 1.426 | 146 | 1.245 | 162 | 1.400 | 2007 est. |
| Gâmbia | 151 | 1.326 | 151 | 1.130 | 181 | 800 | 2007 est. |
| Gibraltar | — | N/A | — | N/A | — | 38.200 | 2005 est. |
| Grécia | 30 | 29.172 | 21 | 31.382 | 30 | 30.500 | 2007 est. |
| Gronelândia | — | N/A | — | N/A | — | 20.000 | 2001 est. |
| Granada | 72 | 10.456 | 66 | 9.426 | 117 | 3.900 | 2005 est. |
| Guam | — | N/A | — | N/A | — | 15.000 | 2005 est. |
| Guatemala | 107 | 4.699 | 92 | 5.175 | 100 | 5.400 | 2007 est. |
| Guernsey | — | N/A | — | N/A | — | 44.600 | 2005 |
| Guiné | 160 | 1.074 | 149 | 1.149 | 172 | 1.000 | 2007 est. |
| Guiné-Bissau | 174 | 484 | 167 | 478 | 188 | 600 | 2007 est. |
| Guiné Equatorial | 58 | 12.895 | 24 | 27.141 | 9 | 44.100 | 2007 est. |
| Guiana | 118 | 3.835 | 112 | 3.547 | 102 | 5.300 | 2007 est. |
| Haiti | 154 | 1.291 | 147 | 1.224 | 147 | 1.900 | 2007 est. |
| Honduras | 113 | 4.082 | 113 | 3.543 | 126 | 3.300 | 2007 est. |
| Hong Kong | — | 41.994 | — | 39.062 | — | 42.000 | 2007 est. |
| Hungria | 43 | 19.027 | 35 | 18.277 | 48 | 19.500 | 2007 est. |
| Iémen | 132 | 2.335 | 124 | 2.264 | 137 | 2.400 | 2007 est. |
| Ilha de Man | — | N/A | — | N/A | — | 35.000 | 2005 est. |
| Ilhas Cayman | — | N/A | — | N/A | — | 43.800 | 2004 est. |
| Ilhas Cook | — | N/A | — | N/A | — | 9.100 | 2005 est. |
| Ilhas Falkland | — | N/A | — | N/A | — | 25.000 | 2002 est. |
| Ilhas Faroe | — | N/A | — | N/A | — | 31.000 | 2001 est. |
| Ilhas Marshall | — | N/A | 82 | 6.462 | 129 | 2.900 | 2005 est. |
| Ilhas Salomão | 141 | 1.864 | 132 | 1.839 | 188 | 600 | 2005 est. |
| Ilhas Turcas e Caicos | — | N/A | — | N/A | — | 11.500 | 2002 est. |
| Ilhas Virgens Americanas | — | N/A | — | N/A | — | 14.500 | 2004 est. |
| Ilhas Virgens Britânicas | — | N/A | — | N/A | — | 38.500 | 2004 est. |
| Islândia | 12 | 38.751 | 08 | 36.897 | 11 | 39.400 | 2007 est. |
| Índia | 126 | 2.659 | 120 | 2.469 | 133 | 2.700 | 2007 est. |
| Indonésia | 120 | 3.725 | 115 | 3.454 | 125 | 3.400 | 2007 est. |
| Irão | 71 | 10.624 | 60 | 9.906 | 65 | 12.300 | 2007 est. |
| Iraque | — | N/A | — | N/A | 123 | 3.600 | 2007 est. |
| Israel | 33 | 25.799 | 28 | 24.095 | 33 | 28.800 | 2007 est. |
| Itália | 27 | 30.448 | 22 | 29.053 | 29 | 31.000 | 2007 est. |
| Jamaica | 85 | 7.697 | 77 | 7.568 | 107 | 4.800 | 2007 est. |
| Japão | 24 | 33.577 | 20 | 31.947 | 25 | 33.800 | 2007 est. |
| Jersey | — | N/A | — | N/A | — | 57.000 | 2005 est. |
| Jordânia | 105 | 4.886 | 100 | 4.628 | 110 | 4.700 | 2007 est. |
| Kosovo | — | N/A | — | N/A | 151 | 1.800 | 2007 est. |
| Kuwait | 11 | 39.306 | — | N/A | 04 | 55.300 | 2007 est. |
| Laos | 136 | 2.060 | 128 | 1.980 | 147 | 1.900 | 2007 est. |
| Letónia | 47 | 17.416 | 40 | 15.346 | 51 | 17.700 | 2007 est. |
| Líbano | 66 | 11.270 | 62 | 9.742 | 72 | 10.400 | 2007 est. |
| Lesoto | 155 | 1.285 | 143 | 1.440 | 160 | 1.500 | 2007 est. |
| Libéria | 176 | 357 | 168 | 334 | 192 | 500 | 2007 est. |
| Líbia | 61 | 12.277 | 53 | 11.621 | 61 | 13.100 | 2007 est. |
| Liechtenstein | — | N/A | — | N/A | 37 | 25.000 | 1999 est. |
| Lituânia | 46 | 17.661 | 39 | 15.735 | 52 | 16.700 | 2007 est. |
| Luxemburgo | 02 | 80.457 | 01 | 75.595 | 01 | 80.800 | 2007 est. |
| Macau | N/A | — | 43.906 | — | 28.400 | 2006 | |
| Madagáscar | 161 | 1.068 | 157 | 878 | 172 | 1.000 | 2007 est. |
| Malawi | 168 | 785 | 161 | 700 | 181 | 800 | 2007 est. |
| Malásia | 56 | 13.315 | 49 | 12.536 | 57 | 14.400 | 2007 est. |
| Maldivas | 109 | 4.604 | 94 | 5.013 | 117 | 3.900 | 2002 est. |
| Mali | 162 | 1.031 | 153 | 1.058 | 166 | 1.200 | 2007 est. |
| Malta | 03 | 53.359 | 32 | 21.719 | 40 | 23.200 | 2007 est. |
| Marrocos | 115 | 4.076 | 108 | 3.915 | 119 | 3.800 | 2007 est. |
| Mauritânia | 138 | 2.008 | 131 | 1.890 | 151 | 1.800 | 2007 est. |
| Maurícia | 67 | 11.152 | 55 | 10.575 | 66 | 11.900 | 2007 est. |
| Mayotte | — | N/A | — | N/A | — | 4.900 | 2005 est. |
| México | 60 | 12.775 | 51 | 12.177 | 64 | 12.500 | 2007 est. |
| Micronésia | — | N/A | 90 | 5.649 | 138 | 2.300 | 2005 est. |
| Moldávia | 125 | 2.901 | 121 | 2.376 | 140 | 2.200 | 2007 est. |
| Mónaco | — | N/A | — | N/A | 31 | 30.000 | 2006 est. |
| Mongólia | 124 | 3.203 | 117 | 2.887 | 129 | 2.900 | 2007 est. |
| Montenegro | — | N/A | 70 | 9.035 | 119 | 3.800 | 2005 est. |
| Montserrat | — | N/A | — | N/A | — | 3.400 | 2002 est. |
| Moçambique | 165 | 830 | 159 | 739 | 179 | 900 | 2007 est. |
| Myanmar | 179 | 5 | — | N/A | 147 | 1.900 | 2007 est. |
| Namíbia | 100 | 5.189 | 97 | 4.818 | 104 | 5.200 | 2007 est. |
| Nauru | — | N/A | 106 | 5.000 | 2005 est. | ||
| Nepal | 158 | 1.207 | 154 | 999 | 169 | 1.100 | 2007 est. |
| Nova Caledônia | — | N/A | — | N/A | — | 15.000 | 2003 est. |
| Nova Zelândia | 32 | 26.379 | 26 | 25.515 | 34 | 27.300 | 2007 est. |
| Nicarágua | 127 | 2.617 | 118 | 2.789 | 128 | 3.200 | 2007 est. |
| Níger | 173 | 667 | 166 | 629 | 185 | 700 | 2007 est. |
| Nigéria | 137 | 2.035 | 137 | 1.611 | 140 | 2.200 | 2007 est. |
| Niue | — | N/A | — | N/A | — | 5.800 | 2003 est. |
| Marianas Setentrionais | — | N/A | — | N/A | — | 12.500 | 2000 est. |
| Noruega | 04 | 53.037 | 02 | 50.079 | 03 | 55.600 | 2007 est. |
| Omã | 37 | 23.967 | — | N/A | 49 | 19.100 | 2007 est. |
| Países Baixos | 13 | 38.486 | 10 | 36.561 | 14 | 38.600 | 2007 est. |
| Paquistão | 128 | 2.592 | 123 | 2.361 | 134 | 2.600 | 2007 est. |
| Palau | — | N/A | 44 | 14.350 | 88 | 7.600 | 2005 est. |
| Panamá | 74 | 10.322 | 68 | 9.254 | 79 | 9.000 | 2007 est. |
| Papua-Nova Guiné | 140 | 1.972 | 133 | 1.817 | 129 | 2.900 | 2007 est. |
| Paraguai | 110 | 4.489 | 104 | 4.034 | 116 | 4.000 | 2007 est. |
| Peru | 83 | 7.803 | 79 | 7.092 | 88 | 7.600 | 2007 est. |
| Polinésia Francesa | — | N/A | — | N/A | — | 17.500 | 2003 est. |
| Polónia | 50 | 16.311 | 43 | 14.836 | 53 | 16.200 | 2007 est. |
| Portugal | 39 | 21.701 | 33 | 20.784 | 42 | 21.800 | 2007 est. |
| Porto Rico | — | N/A | — | N/A | — | 19.600 | 2007 est. |
| Quénia | 145 | 1.699 | 142 | 1.467 | 156 | 1.600 | 2007 est. |
| Quirguistão | 139 | 1.999 | 134 | 1.813 | 145 | 2.000 | 2007 est. |
| Quiribati | 121 | 3.565 | 111 | 3.700 | 172 | 1.000 | 2004 est. |
| Macedônia | 80 | 8.468 | 74 | 7.852 | 81 | 8.400 | 2007 est. |
| Reino Unido | 22 | 35.134 | 16 | 33.087 | 21 | 35.300 | 2007 est. |
| República Centro-Africana | 170 | 726 | 162 | 691 | 185 | 700 | 2007 est. |
| República Checa | 36 | 24.236 | 31 | 22.118 | 39 | 24.400 | 2007 est. |
| República da China (Taiwan) | 28 | 30.126 | — | N/A | 32 | 29.800 | 2007 est. |
| República da Irlanda | 09 | 43.144 | 06 | 40.268 | 08 | 45.600 | 2007 est. |
| República Democrática do Congo | 177 | 309 | 170 | 281 | 194 | 300 | 2007 est. |
| República do Congo | 119 | 3.730 | 114 | 3.488 | 122 | 3.700 | 2007 est. |
| República Dominicana | 89 | 7.041 | 88 | 5.865 | 77 | 9.200 | 2007 est. |
| Roménia | 64 | 11.387 | 56 | 10.432 | 68 | 11.100 | 2007 est. |
| Rússia | 52 | 14.692 | 47 | 13.116 | 56 | 14.600 | 2007 est. |
| Ruanda | 164 | 899 | 160 | 738 | 172 | 1.000 | 2007 est. |
| Saint-Pierre e Miquelon | — | N/A | — | N/A | — | 7.000 | 2001 est. |
| Samoa | 98 | 5.446 | 93 | 5.157 | 144 | 2.100 | 2005 est. |
| Samoa Americana | — | N/A | — | N/A | — | 5.800 | 2005 est. |
| San Marino | — | N/A | — | N/A | 24 | 34.100 | 2004 est. |
| Santa Helena | — | N/A | — | N/A | — | 2.500 | 1998 est. |
| Santa Lúcia | 70 | 10.654 | 59 | 9.994 | 107 | 4.800 | 2005 est. |
| São Cristóvão e Névis | 55 | 13.888 | 42 | 15.000 | 82 | 8.200 | 2005 est. |
| São Vicente e Granadinas | 77 | 9.751 | — | N/A | 123 | 3.600 | 2005 est. |
| São Tomé e Príncipe | 148 | 1.565 | 140 | 1.523 | 166 | 1.200 | 2003 est. |
| Senegal | 146 | 1.685 | 139 | 1.586 | 155 | 1.700 | 2007 est. |
| Seychelles | 48 | 16.642 | 41 | 15.141 | 50 | 18.400 | 2007 est. |
| Serra Leoa | 172 | 692 | 165 | 629 | 181 | 800 | 2007 est. |
| Sérvia | 73 | 10.375 | 65 | 9.434 | 87 | 7.700 | 2007 est. |
| Singapura | 06 | 49.714 | 04 | 44.707 | 06 | 48.900 | 2007 est. |
| Síria | 111 | 4.488 | 103 | 4.225 | 113 | 4.300 | 2007 est. |
| Somália | — | N/A | — | N/A | 188 | 600 | 2007 est. |
| Sri Lanka | 114 | 4.079 | 110 | 3.747 | 115 | 4.100 | 2007 est. |
| Sudão | 134 | 2.172 | 130 | 1.931 | 136 | 2.500 | 2007 est. |
| Suriname | 84 | 7.756 | 73 | 7.899 | 85 | 7.800 | 2007 est. |
| Suazilândia | 106 | 4.836 | 98 | 4.670 | 107 | 4.800 | 2007 est. |
| Suécia | 18 | 36.494 | 14 | 34.192 | 18 | 36.900 | 2007 est. |
| Suíça | 10 | 41.128 | 07 | 37.195 | 10 | 39.800 | 2007 est. |
| Tadjiquistão | 142 | 1.841 | 138 | 1.610 | 156 | 1.600 | 2007 est. |
| Tanzânia | 156 | 1.256 | 155 | 995 | 169 | 1.100 | 2007 est. |
| Tailândia | 81 | 7.900 | 76 | 7.599 | 84 | 8.000 | 2007 est. |
| Timor-Leste | 130 | 2.506 | 126 | 2.141 | 145 | 2.000 | 2007 est. |
| Togo | 166 | 806 | 158 | 776 | 179 | 900 | 2007 est. |
| Tokelau | — | N/A | — | N/A | — | 1.000 | 1993 est. |
| Tonga | 103 | 5.129 | 91 | 5.400 | 140 | 2.200 | 2005 est. |
| Trindade e Tobago | 45 | 18.278 | 37 | 17.723 | 44 | 21.700 | 2007 est. |
| Tunísia | 87 | 7.473 | 80 | 6.859 | 90 | 7.500 | 2007 est. |
| Turquia | 59 | 12.888 | 72 | 8.417 | 76 | 9.400 | 2007 est. |
| Turquemenistão | 102 | 5.154 | — | N/A | 77 | 9.200 | 2007 est. |
| Tuvalu | — | N/A | — | N/A | 156 | 1.600 | 2002 est. |
| Uganda | 163 | 939 | 156 | 893 | 169 | 1.100 | 2007 est. |
| Ucrânia | 91 | 6.941 | 86 | 6.212 | 94 | 6.900 | 2007 est. |
| Uruguai | 63 | 11.621 | 58 | 10.204 | 70 | 10.700 | 2007 est. |
| Uzbequistão | 131 | 2.344 | 125 | 2.192 | 140 | 2.200 | 2007 est. |
| Vanuatu | 117 | 3.920 | 109 | 3.765 | 129 | 2.900 | 2003 est. |
| Venezuela | 62 | 12.166 | 54 | 11.060 | 63 | 12.800 | 2007 est. |
| Vietname | 129 | 2.587 | 122 | 2.363 | 134 | 2.600 | 2007 est. |
| Wallis e Futuna | — | N/A | — | N/A | — | 3.800 | 2004 est. |
| Zâmbia | 152 | 1.309 | 145 | 1.259 | 162 | 1.400 | 2007 est. |
| Zimbabwe | 178 | 188 | — | N/A | 192 | 500 | 2007 est. |
| União Europeia | — | N/A | — | N/A | — | 32.900 | 2007 est. |
| Mundial | — | 10.060[5] | — | 9.255 | — | 10.000 | 2007 est. |
Referências
- ↑ Exceto para a Cidade do Vaticano.
- ↑ FMI, World Economic Outlook Database, April 2008. Produto interno bruto com base na paridade do poder de comprar per capta referentes ao ano de 2007. Acessado em 15 de maio de 2008.
- ↑ Banco Mundial, PIB PPC 2006 & População 2006: World Development Indicators database, 14 de setembro de 2007. Dados referentes ao ano de 2006. Nota: Valores per capita foram obtidos dividindo do valor do PIB PPC pelos número da população.
- ↑ Central Intelligence Agency, The World Factbook. Dados atualizados em 24 de janeiro de 2008.
- ↑ FMI, World GDP (PPP) & Country population. World Economic Outlook Database, April 2008. Nota: Valores per capta foram obtidas dividindo o PIB PPC pela população dos 173 países.
