Esta é uma lista de países ordenada por índice de mortalidade infantil. Tem por base os dados do The World Factbook[1] para o ano de 2007.
| Posição | País\região | Índice de mortalidade infantil (mortes/1.000 nascimentos) |
|---|---|---|
| 1 | Angola | 184,44 |
| 2 | Serra Leoa | 158,27 |
| 3 | Afeganistão | 157,43 |
| 4 | Libéria | 149,73 |
| 5 | Níger | 116,83 |
| 6 | Somália | 113,08 |
| 7 | Moçambique | 109,93 |
| 8 | Mali | 105,65 |
| 9 | Guiné-Bissau | 103,50 |
| 10 | Chade | 102,07 |
| 11 | Djibuti | 100,77 |
| 12 | Zâmbia | 100,71 |
| 13 | Butão | 96,37 |
| 14 | Nigéria | 95,52 |
| 15 | Malawi | 92,10 |
| 16 | Etiópia | 91,92 |
| 17 | Sudão | 91,78 |
| 18 | Burkina Faso | 89,79 |
| 19 | Guiné | 88,58 |
| 20 | Costa do Marfim | 87,41 |
| 21 | Guiné Equatorial | 87,15 |
| 22 | Ruanda | 85,27 |
| 23 | República Centro-Africana | 83,97 |
| 24 | Congo | 83,26 |
| 25 | Laos | 81,44 |
| 26 | Lesoto | 79,85 |
| 27 | Benim | 77,85 |
| 28 | Tanzânia | 71,69 |
| 29 | Comores | 70,66 |
| 30 | Suazilândia | 70,66 |
| 31 | Gâmbia | 70,14 |
| 32 | Uzbequistão | 68,89 |
| 33 | Paquistão | 68,84 |
| 34 | Mauritânia | 68,07 |
| 35 | Uganda | 67,22 |
| 36 | Camarões | 65,84 |
| 37 | Congo | 65,52 |
| 38 | Haiti | 63,83 |
| 39 | Nepal | 63,66 |
| 40 | Burundi | 61,93 |
| 41 | Senegal | 60,15 |
| 42 | Mayotte | 59,51 |
| 43 | África do Sul | 59,44 |
| 44 | Bangladesh | 59,12 |
| 45 | Togo | 59,12 |
| 46 | Camboja | 58,45 |
| 47 | Azerbaijão | 58,45 |
| 48 | Iémen | 57,88 |
| 49 | Quênia | 57,44 |
| 50 | Madagáscar | 57,02 |
| 51 | Gabão | 53,65 |
| 52 | Gana | 53,56 |
| 53 | Turcomenistão | 53,49 |
| 54 | Maldivas | 53,25 |
| 55 | Vanuatu | 52,45 |
| 56 | Zimbabue | 51,12 |
| 57 | Burma | 50,68 |
| 58 | Bolívia | 50,43 |
| 59 | Papua-Nova Guiné | 48,46 |
| 60 | Namíbia | 47,23 |
| 61 | Iraque | 47,04 |
| 62 | Kiribati | 46,02 |
| 63 | Cabo Verde | 45,27 |
| 64 | Eritréia | 45,24 |
| 65 | Timor-Leste | 44,46 |
| 66 | Botsuana | 43,97 |
| 67 | Tadjiquistão | 43,64 |
| 68 | média mundial | 43,52 |
| 69 | Mongólia | 42,65 |
| 70 | São Tomé e Príncipe | 40,54 |
| 71 | Marrocos | 38,85 |
| 72 | Turquia | 38,33 |
| 73 | Irão | 38,12 |
| 74 | Índia | 34,61 |
| 75 | Quirguistão | 33,38 |
| 76 | Indonésia | 32,14 |
| 77 | Guiana | 31,35 |
| 78 | Peru | 29,96 |
| 79 | Guatemala | 29,77 |
| 80 | Egipto | 29,50 |
| 81 | Argélia | 28,78 |
| 82 | Micronésia | 28,15 |
| 83 | República Dominicana | 27,94 |
| 84 | Síria | 27,70 |
| 85 | Brasil | 27,62 |
| 86 | Cazaquistão | 27,41 |
| 87 | Ilhas Marshall | 27,30 |
| 88 | Nicarágua | 27,14 |
| 89 | Paraguai | 26,45 |
| 90 | Samoa | 25,89 |
| 91 | Honduras | 25,21 |
| 92 | Roménia | 24,60 |
| 93 | Belize | 24,38 |
| 94 | Vietname | 24,37 |
| 95 | Trinidad e Tobago | 24,33 |
| 96 | Bahamas | 24,17 |
| 97 | Líbano | 23,39 |
| 98 | Tunísia | 22,94 |
| 99 | El Salvador | 22,88 |
| 100 | Líbia | 22,82 |
| 101 | Coreia do Norte | 22,56 |
| 102 | Venezuela | 22,52 |
| 103 | China | 22,12 |
| 104 | Filipinas | 22,12 |
| 105 | Equador | 22,10 |
| 106 | Faixa de Gaza | 21,88 |
| 107 | Arménia | 21,69 |
| 108 | Colômbia | 20,13 |
| 109 | Suriname | 20,11 |
| 110 | Albânia | 20,02 |
| 111 | Ilhas Salomão | 19,97 |
| 112 | México | 19,63 |
| 113 | Anguilla | 19,61 |
| 114 | Sri Lanka | 19,45 |
| 115 | Bulgária | 19,16 |
| 116 | Tuvalu | 18,90 |
| 117 | Tailândia | 18,85 |
| 118 | Cisjordânia | 18,67 |
| 119 | Omã | 18,28 |
| 120 | Antígua e Barbuda | 18,26 |
| 121 | Santa Helena | 17,67 |
| 122 | Qatar | 17,46 |
| 123 | Geórgia | 17,36 |
| 124 | Malásia | 16,62 |
| 125 | Bahrein | 16,18 |
| 126 | Jordânia | 16,16 |
| 127 | Ilhas Virgens Britânicas | 16,13 |
| 128 | Panamá | 15,96 |
| 129 | Jamaica | 15,73 |
| 130 | Groelândia | 14,98 |
| 131 | Aruba | 14,75 |
| 132 | Seychelles | 14,75 |
| 133 | Turks e Caicos | 14,70 |
| 134 | Dominica | 14,61 |
| 135 | Argentina | 14,29 |
| 136 | Maurícia | 14,14 |
| 137 | Palau | 14,07 |
| 138 | São Vicente e Granadinas | 14,01 |
| 139 | Grenada | 13,92 |
| 140 | Moldava | 13,88 |
| 141 | São Cristóvão e Nevis | 13,74 |
| 142 | Emiratos Árabes Unidos | 13,52 |
| 143 | Brunei | 13,12 |
| 144 | Santa Lúcia | 12,81 |
| 145 | Arábia Saudita | 12,41 |
| 146 | Uruguai | 12,02 |
| 147 | Fiji | 11,99 |
| 148 | Tonga | 11,99 |
| 149 | Barbados | 11,55 |
| 150 | Rússia | 11,06 |
| 151 | Antilhas Holandesas | 9,63 |
| 152 | Nauru | 9,60 |
| 153 | Bósnia e Herzegovina | 9,58 |
| 154 | República da Macedónia | 9,53 |
| 155 | Ucrânia | 9,50 |
| 156 | Kuwait | 9,47 |
| 157 | Costa Rica | 9,45 |
| 158 | Letónia | 9,16 |
| 159 | Samoa Americana | 8,88 |
| 160 | Chile | 8,36 |
| 161 | Hungria | 8,21 |
| 162 | Bermudas | 8,08 |
| 163 | Polinésia Francesa | 7,84 |
| 164 | Porto Rico | 7,81 |
| 165 | Ilhas Cayman | 7,80 |
| 166 | Ilhas Virgens | 7,69 |
| 167 | Estónia | 7,59 |
| 168 | Nova Caledónia | 7,42 |
| 169 | Saint Pierre et Miquelon | 7,21 |
| 170 | Eslováquia | 7,12 |
| 171 | Polónia | 7,07 |
| 172 | Montserrat | 7,03 |
| 173 | Chipre | 6,89 |
| 174 | Marianas Setentrionais | 6,85 |
| 175 | Israel | 6,75 |
| 176 | Guam | 6,68 |
| 177 | Lituânia | 6,68 |
| 178 | Bielorússia | 6,63 |
| 179 | Croácia | 6,60 |
| 180 | EUA | 6,37 |
| 181 | Coreia do Sul | 6,05 |
| 182 | Cuba | 6,04 |
| 183 | Ilhas Faroé | 6,01 |
| 184 | Ilha de Man | 5,72 |
| 185 | Itália | 5,72 |
| 186 | Nova Zelândia | 5,67 |
| 187 | Taiwan | 5,54 |
| 188 | San Marino | 5,53 |
| 189 | Grécia | 5,34 |
| 190 | Mônaco | 5,27 |
| 191 | República da Irlanda | 5,22 |
| 192 | Jersey | 5,08 |
| 193 | Reino Unido | 5,01 |
| 194 | Gibraltar | 4,98 |
| 195 | Portugal | 4,92 |
| 196 | Países Baixos | 4,88 |
| 197 | União Europeia | 4,80 |
| 198 | Luxemburgo | 4,68 |
| 199 | Canadá | 4,63 |
| 200 | Guernsey | 4,59 |
| 201 | Liechtenstein | 4,58 |
| 202 | Austrália | 4,57 |
| 203 | Bélgica | 4,56 |
| 204 | Áustria | 4,54 |
| 205 | Dinamarca | 4,45 |
| 206 | Eslovénia | 4,35 |
| 207 | Macau | 4,33 |
| 208 | Espanha | 4,31 |
| 209 | Suíça | 4,28 |
| 210 | Alemanha | 4,08 |
| 211 | Andorra | 4,03 |
| 212 | República Tcheca | 3,86 |
| 213 | Malta | 3,82 |
| 214 | Noruega | 3,64 |
| 215 | Finlândia | 3,52 |
| 216 | França | 3,41 |
| 217 | Islândia | 3,27 |
| 218 | Hong Kong | 2,94 |
| 219 | Japão | 2,80 |
| 220 | Suécia | 2,76 |
| 221 | Finlândia | 3,57 |
| 222 | Singapura | 2,30 |
editar Veja também
Referências
- ↑ The World Factbook - Rank (cia.gov), atualizada em 18 de outubro de 2007.
