Lista de países por taxa de alfabetização, de acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento de 2005[1].
Índices de literacia por país, segundo o CIA World Factbook
| Posição | País | Literacia (em %) |
|---|---|---|
| 1 | 99.9 | |
| 1 | 99.9 | |
| 1 | 99.9 | |
| 1 | 99.9 | |
| 1 | 99.9 | |
| 1 | 99.9 | |
| 1 | 99.9 | |
| 1 | 99.9 | |
| 1 | 99.9 | |
| 1 | 99.9 | |
| 1 | 99.9 | |
| 1 | 99.9 | |
| 1 | 99.9 | |
| 1 | 99.9 | |
| 1 | 99.9 | |
| 1 | 99.9 | |
| 1 | 99.9 | |
| 1 | 99.9 | |
| 1 | 99.9 | |
| 1 | 99.9 | |
| 1 | 99.9 | |
| 21 | 99.8 | |
| 22 | 99.7 | |
| 23 | 99.7 | |
| 23 | 99.7 | |
| 23 | 99.7 | |
| 23 | 99.7 | |
| 27 | 99.6 | |
| 27 | 99.6 | |
| 27 | 99.6 | |
| 30 | 99.5 | |
| 30 | 99.5 | |
| 32 | 99.4 | |
| 32 | 99.4 | |
| 32 | 99.4 | |
| 35 | 99.3 | |
| 35 | 99.3 | |
| 37 | 98.9 | |
| 38 | 98.8 | |
| 38 | 98.8 | |
| 40 | 98.7 | |
| 40 | 98.7 | |
| 40 | 98.7 | |
| 43 | 98.5 | |
| 45 | 98.2 | |
| 46 | 98.1 | |
| 47 | 97.9 | |
| 48 | 97.8 | |
| 48 | 97.8 | |
| 50 | 97.7 | |
| 51 | 97.7 | |
| 53 | 97.3 | |
| 54 | 97.2 | |
| 56 | 96.9 | |
| 56 | 96.9 | |
| 58 | 96.8 | |
| 59 | 96.5 | |
| 60 | 96.2 | |
| 61 | 96.1 | |
| 61 | 96.1 | |
| 62 | 96.0 | |
| 63 | 95.8 | |
| 64 | 95.7 | |
| 65 | 95.5 | |
| 66 | 94.6 | |
| 67 | 94.2 | |
| 68 | 93.5 | |
| 69 | 93.0 | |
| 70 | 92.9 | |
| 71 | 92.7 | |
| 72 | 92.6 | |
| 72 | 92.6 | |
| 74 | 92.5 | |
| 74 | 92.5 | |
| 74 | 92.5 | |
| 75 | 91.9 | |
| 75 | 91.9 | |
| 75 | 91.9 | |
| 78 | 91.6 | |
| 52 | 91.5 | |
| 79 | 91.0 | |
| 80 | 90.9 | |
| 81 | 90.4 | |
| 82 | 90.3 | |
| 82 | 90.3 | |
| 84 | 90.1 | |
| 85 | 90.0 | |
| 86 | 89.9 | |
| 87 | 89.7 | |
| 88 | 89.2 | |
| 89 | 88.7 | |
| 90 | 88.4 | |
| 91 | 88.3 | |
| 92 | 88.1 | |
| 93 | 88.0 | |
| 93 | 88.0 | |
| 95 | 87.9 | |
| 96 | 87.7 | |
| 96 | 87.7 | |
| 96 | 87.7 | |
| 99 | 87.6 | |
| 100 | 86.5 | |
| 100 | 86.5 | |
| 102 | 85.8 | |
| 103 | 85.0 | |
| 104 | 84.3 | |
| 105 | 84.2 | |
| 106 | 83.1 | |
| 107 | 82.9 | |
| 107 | 82.9 | |
| 109 | 82.8 | |
| 110 | 82.4 | |
| 111 | 81.7 | |
| 112 | 81.4 | |
| 113 | 80.0 | |
| 113 | 80.0 | |
| 115 | 79.7 | |
| 116 | 79.4 | |
| 117 | 79.2 | |
| 118 | 78.9 | |
| 119 | 77.3 | |
| 120 | 76.9 | |
| 121 | 76.7 | |
| 122 | 76.6 | |
| 123 | 75.7 | |
| 124 | 74.4 | |
| 125 | 74.3 | |
| 126 | 74.0 | |
| 127 | 73.6 | |
| 127 | 73.6 | |
| 129 | 71.0 | |
| 130 | 70.6 | |
| 131 | 69.8 | |
| 132 | 69.4 | |
| 133 | 69.1 | |
| 134 | 68.9 | |
| 135 | 68.7 | |
| 136 | 67.9 | |
| 136 | 67.9 | |
| 138 | 66.8 | |
| 138 | 66.8 | |
| 140 | 65.5 | |
| 141 | 65.3 | |
| 142 | 64.1 | |
| 143 | 64.0 | |
| 144 | 61.0 | |
| 145 | 59.0 | |
| 146 | 58.9 | |
| 147 | 58.6 | |
| 148 | 57.3 | |
| 149 | 56.7 | |
| 150 | 56.2 | |
| 152 | 54.1 | |
| 153 | 55.0 | |
| 154 | 53.0 | |
| 155 | 51.9 | |
| 156 | 51.2 | |
| 157 | 50.7 | |
| 158 | 49.0 | |
| 159 | 48.7 | |
| 160 | 48.6 | |
| 161 | 48.6 | |
| 162 | 48.1 | |
| 163 | 47.0 | |
| 164 | 46.5 | |
| 165 | 41.5 | |
| 166 | 41.1 | |
| 167 | 41.0 | |
| 168 | 39.6 | |
| 169 | 39.3 | |
| 170 | 37.8 | |
| 171 | 36.0 | |
| 172 | 33.6 | |
| 173 | 29.6 | |
| 174 | 25.5 | |
| 175 | 25.1 | |
| 176 | 19.0 | |
| 177 | 14.4 | |
| 178 | 12.8 |
