Esta é uma lista de países e territórios (em itálico) do mundo, ordenados por área. A lista inclui os estados soberanos que são membros das Nações Unidas, além de Taiwan e Vaticano. Incluem-se também, fora da ordenação, os territórios não independentes mais significativos. A área total é mostrada, incluindo extensões de água internas (mares interiores, lagos, rios, etc.). Águas marítimas, territoriais e zonas económicas exclusivas não estão incluídas, nem as pretensões de vários países sobre a Antárctica.
Índice |
editar Mais de 1 000 000 km²
| Ordem | País | Área (km²) | Observações |
|---|---|---|---|
| 1 | 17.075.400 | Antes da sua dissolução (1991), a União Soviética tinha uma área de 22.402.200 km². | |
| 2 | 9.984.670 | ||
| 3/4 | 9.629.091 | Inclui apenas os 50 estados e Washington, DC | |
| 9.596.9601 ou 9.640.8212 |
Valores separados para a China continental e para as regiões administrativas especiais de Hong Kong e Macau. Ambos os valores excluem os territórios disputados de Taiwan, Pescadores, Jinmen e Matsu que a República da China continuou a administrar desde que a República Popular da China a substituiu no continente. 1 Exclui os territórios em disputa. |
||
| 5 | 9.114.877 | Inclui o Arquipélago de Fernando de Noronha, Atol das Rocas, Ilha da Trindade, Ilhas Martim Vaz, e Penedos de São Pedro e São Paulo. O conjunto destas ilhas totaliza 365 km² (menos de 0,003% do território continental brasileiro). inclui as pretensões territoriais na Antártida.Exclui as pretensões da Antarctida, 8.514.877km². | |
| 6 | 7.741.220 | Inclui a Ilha Lord Howe e a Ilha Macquarie. Exclui o Território Antárctico Australiano (6.119.818 km²). | |
| 7 | 3.166.4141 ou 3.377.819,52 |
1 Exclui territórios não indianos disputados (Aksai Chin, Trans-Karakoram Tract, Azad Kashmir, Arunachal Pradesh e os Territórios do Norte). Inclui todos os territórios administrados pela Índia. Número do Census India. 2 Inclui todos os territórios em disputa. A área oficial da India é de 3.287.590km². |
|
| 8 | 2.780.400 | Não inclui as pretensões argentinas sobre as Malvinas, Geórgia do Sul e Sandwich do Sul, e na Antárctica. | |
| 9 | 2.724.900 | ||
| 10 | 2.505.813 | ||
| 11 | 2.381.741 | ||
| 12 | 2.344.858 | ||
| - | 2.175.600 | Região autónoma da Dinamarca. | |
| 13 | 2.149.690 | ||
| 14 | 1.958.201 | ||
| 15 | 1.904.569 | ||
| 16 | 1.759.540 | ||
| 17 | 1.648.195 | ||
| 18 | 1.564.116 | ||
| 19 | 1.285.216 | ||
| 20 | 1.284.000 | ||
| 21 | 1.267.000 | ||
| 22 | 1.246.700 | ||
| 23 | 1.240.192 | ||
| 24 | 1.221.037 | Inclui as Ilhas do Príncipe Eduardo. | |
| 25 | 1.138.914 | Número oficial: 1.141.748, que inclui três distritos especiais e as ilhas de San Andrés e Providencia, disputadas com a Nicarágua. | |
| 26 | 1.104.300 | ||
| 27 | 1.098.581 | ||
| 28 | 1.025.520 | ||
| 29 | 1.001.449 | Inclui o Triângulo de Hala'ib, disputado com o Sudão |
editar De 500 000 km² a 1 000 000 km²
| Ordem | País | Área (km²) | Observações |
|---|---|---|---|
| 30 | 945.087 | Inclui as ilhas de Mafia, Pemba e Zanzibar. | |
| 31 | 923.768 | ||
| 32 | 912.050 | Não inclui a parte do território reclamado da Guiana | |
| 33 | 824.292 | ||
| 34 | 801.590 | ||
| 35 | 796.0951 ou 880.2542 |
1 Excluindo os territórios disputados. 2 Inclui territórios disputados sob administração paquistanesa (Azad Kashmir e Territórios do Norte). |
|
| 36 | 783.562 | ||
| 37 | 756.096 | Inclui a Ilha de Páscoa e a Ilha Sala y Gómez. | |
| 38 | 752.618 | ||
| 39 | 676.578 | ||
| 40 | 652.090 | ||
| 41 | 637.657 | ||
| 42 | 622.984 | ||
| 43 | 603.700 | Maior país inteiramente localizado em território europeu. | |
| 44 | 587.041 | ||
| 45 | 581.730 | ||
| 46 | 580.367 | ||
| 47 | 551.500 | Inclui a França Metropolitana. Se se incluísse os territórios e departamentos ultramarinos a república francesa teria uma área de 674.843 km2. | |
| 48 | 527.968 | Inclui Perim, Socotorá, e os antigos estados do Iémen do Norte e Iémen do Sul. | |
| 49 | 513.115 | ||
| 50 | 505.992 | Inclui a Espanha Continental, as Ilhas Baleares, Ilhas Canárias, as cidades autónomas de Ceuta e Melilla, e três possessões junto à costa marroquina – Ilhas Chafarinas, Ilhote de Alhucemas e Ilhote de Vélez de la Gomera. |
editar De 100 000 km² a 500 000 km²
| Ordem | País | Área (km²) | Observações |
|---|---|---|---|
| 51 | 488.100 | ||
| 52 | 475.442 | ||
| 53 | 462.840 | ||
| 54 | 449.964 | Inclui Gotland e Öland. | |
| 55 | 447.400 | ||
| 56 | 446.550 | Não inclui o Saara Ocidental. | |
| 57 | 438.317 | ||
| 58 | 406.752 | ||
| 59 | 390.757 | ||
| 60 | 385.155 | Inclui Svalbard e Jan Mayen; exclui a Terra da Rainha Maud e as ilhas Bouvet e Ilha Pedro I (se incluísse a Noruega seria o 8º estado em área). | |
| 61 | 377.873 | Inclui as Ilhas Riukyu, Ilhas Daito, Ilhas Ogasawara, Minami Torishima e Okinotorishima; exclui as Ilhas Curilas. | |
| 62 | 357.022 | ||
| 63 | 342.000 | ||
| 64 | 338.145 | Inclui Åland. | |
| 65 | 331.689 | ||
| 66 | 329.847 | ||
| 67 | 322.463 | ||
| 68 | 312.685 | ||
| 69 | 309,500 | ||
| 70 | 301.318 | ||
| 71 | 300.000 | ||
| 72 | 283.561 | Inclui as Galápagos. | |
| 73 | 274.000 | ||
| 74 | 270.534 | Inclui as Ilhas Antípodas, Ilhas Auckland, Ilhas Bounty, Ilha Campbell, Ilhas Chatham e Ilhas Kermadec. | |
| 75 | 267.668 | ||
| - | 266.000 | Estado em formação eventual, hoje sob ocupação e administração de Marrocos. | |
| 76 | 245.857 | ||
| 77 | 242.900 | Inclui a Irlanda do Norte e Rockall; exclui as três dependências da Coroa (Jersey, Guernsey e Ilha de Man, 768 km²), os 13 Territórios britânicos ultramarinos (17,027 km²) e o Território Britânico da Antártica, sob disputa (1,395,000 km²). Essa área, corresponde aos 4 países que formam o Reino Unido; Inglaterra, 130.173 Km² ; Escócia , 78.550 Km² ; País de Gales ,20.557 Km² e Irlanda do Norte , 13.620 Km². | |
| 78 | 241.038 | ||
| 79 | 238.533 | ||
| 80 | 238.391 | ||
| 81 | 236.800 | ||
| 82 | 214.969 | ||
| 83 | 207.600 | ||
| 84 | 199.900 | ||
| 85 | 196.722 | ||
| 86 | 185.180 | Inclui as Colinas de Golã. | |
| 87 | 181.035 | ||
| 88 | 175.016 | ||
| 89 | 163.820 | ||
| 90 | 163.610 | ||
| 91 | 147.182 | ||
| 92 | 143.998 | ||
| 93 | 143.100 | ||
| 94 | 131.957 | ||
| 95 | 130.000 | Exclui as ilhas de San Andrés e Providencia (disputadas com a Colômbia). | |
| 96 | 120.538 | ||
| 97 | 118.484 | ||
| 98 | 117.600 | Inclui a região de Badme. | |
| 99 | 112.622 | ||
| 100 | 112.088 | ||
| 101 | 111,369 | ||
| 102 | 110.912 | ||
| 103 | 110.861 | ||
| 104 | 108.889 | ||
| 105 | 103,000 |
editar De 50 000 km² a 100 000 km²
| Ordem | País | Área (km²) | Observações |
|---|---|---|---|
| 106 | 99.538 | ||
| 107 | 93.032 | ||
| 108 | 92.391 | Inclui as regiões autónomas de Açores e Madeira. | |
| - | 90.000 | Departamento ultramarino da França | |
| 109 | 89.342 | ||
| 110 | 88.361 | Inclui o território da Declarada República do Kosovo, não reconhecida pela Sérvia, que a considera parte inalienável de seu território. Se não incluísse a área da Sérvia seria 77.474 Km². | |
| 111 | 86.600 | Inclui o exclave de Nakichevan e a região de Nagorno-Karabakh(4.400 Km²). Se não icluísse a região de Nagorno-Karabakh , a área do Azerbaijão seria de 82.200 Km². | |
| 112 | 83.858 | ||
| 113 | 83.600 | ||
| 114 | 78.866 | ||
| 115 | 75.517 | ||
| 116 | 71.740 | ||
| 117 | 70.273 | Exclui a Irlanda do Norte | |
| 118 | 69.700 | ||
| 119 | 65.610 | ||
| 120 | 65.300 | ||
| 121 | 64.600 | ||
| 62.422 | Dependências da Noruega | ||
| 122 | 56.785 | ||
| 123 | 56.538 | ||
| 124 | 51.197 | ||
| 125 | 51.100 | Inclui a Ilha do Coco. |
editar De 10.000 km² a 50 000 km²
| Ordem | País | Área (km²) | Observações |
|---|---|---|---|
| 126 | 49.033 | ||
| 127 | 48.442 | ||
| 128 | 47.000 | ||
| 129 | 45.100 | Inclui a área de 1.520 ilhas do Mar Báltico | |
| 130 | 43.094 | Inclui a Dinamarca propriamente dita; o Reino da Dinamarca, contando com a Gronelândia e as Ilhas Faroé tem uma área total de 2,220,093 km2. | |
| 131 | 41.528 | Inclui apenas os Países Baixos propriamente ditos. O Reino dos Países Baixos cobre uma área de 42,437 km2. | |
| 132 | 41.284 | ||
| 133 | 36.125 | ||
| 134 | 35.980 | Inclui as ilhas de Taiwan, Pescadores, Jinmen e Matsu. | |
| 135 | 33.851 | ||
| 136 | 30.528 | ||
| 137 | 30.355 | ||
| 138 | 29.800 | Não inclui Nagorno-Karabakh.Se incluísse , a área da Armênia seria de 34.200 Km². | |
| 139 | 28.896 | ||
| 140 | 28.748 | ||
| 141 | 28.051 | ||
| 142 | 27.834 | ||
| 143 | 27.750 | ||
| 144 | 26.338 | ||
| 145 | 25.713 | ||
| 146 | 23.200 | ||
| 147 | 22.966 | ||
| 148 | 21.041 | ||
| 149 | 22,145 ou 20.770 | O primeiro número inclui as Colinas de Golã. Nenhum dos números inclui os territórios palestinos (Faixa de Gaza e Cisjordânia). | |
| 150 | 20.256 | ||
| - | 18.575 | Colectividade ultramarina da França | |
| 151 | 18.274 | ||
| 152 | 17.818 | ||
| 153 | 17.364 | ||
| 154 | 14.874 | ||
| 155 | 14.026 | ||
| 156 | 13.878 | ||
| 157 | 12.189 | ||
| - | 12.173 | Território Ultramarino Britânico. Disputadas com a Argentina. | |
| 158 | 11.295 | ||
| 159 | 11.000 | ||
| 160 | 10.991 | ||
| - | 10.887 | Independência unilateral não-reconhecida pela Sérvia. | |
| 161 | 10.400 |
editar Menos de 10 000 km²
| Ordem | País | Área (km²) | Observações |
|---|---|---|---|
| 162 | 9.251 | Inclui a designada República Turca de Chipre do Norte e as Bases Britânicas Soberanas (Akrotiri e Dhekelia). | |
| - | 8.875 | Estado livremente associado aos Estados Unidos da América. | |
| - | 7 829 | Colectividade ultramarina da França | |
| - | 6.784 | Provincia Autônoma da Finlândia | |
| - | 6.020 | Cisjordânia 5.660 km² e Faixa de Gaza 360 km² | |
| 163 | 5.765 | ||
| 164 | 5.130 | ||
| - | 4.092 | Território Ultramarino Britânico. | |
| 165 | 4.033 | ||
| - | 4.000 | Colectividade ultramarina da França | |
| 166 | 2.831 | ||
| 167 | 2.586 | ||
| - | 2.510 | Departamento ultramarino da França. | |
| - | 2.333 | Região Autónoma de Portugal | |
| 168 | 2.235 | Inclui Mayotte. Se não incluísse, a área das Comores seria 1.862 km2 | |
| 169 | 2.040 | Inclui as ilhas Agalega, Cargados Carajos e Rodrigues. | |
| - | 1.705 | Departamento ultramarino da França. Inclui La Désirade, Marie Galante, Îles des Saintes, São Bartolomeu e São Martinho (parte francesa). | |
| - | 1.399 | Província autónoma da Dinamarca. | |
| - | 1.102 | Departamento ultramarino da França | |
| - | 1.099 | Região Administrativa Especial da República Popular da China. | |
| 170 | 964 | ||
| - | 801 | Região Autónoma de Portugal | |
| - | 800 | Província autónoma dos Países Baixos; inclui Bonaire, Curaçao, Saba, Santo Eustáquio e Sint Maarten (parte holandesa da Ilha de São Martinho). | |
| 171 | 751 | ||
| 172 | 747 | ||
| 173 | 726 | Inclui as Ilhas Gilbert, as Espórades Equatoriais e as Ilhas Phoenix. | |
| 174 | 702 | Inclui as ilhas Pohnpei (Ponape), Chuuk (Truk), Yap e Kosrae (Kosaie). | |
| 175 | 694 | ||
| 176 | 683 | Segundo a Statistics Singapore a área oficial é de 699 km2. | |
| - | 572 | Dependência do Reino Unido. | |
| - | 549 | Colónia dos Estados Unidos da América. | |
| 177 | 539 | ||
| 178 | 468 | ||
| - | 464 | Estado livremente associado aos Estados Unidos da América. | |
| 179 | 459 | ||
| 180 | 455 | ||
| 181 | 442,1 | Inclui a ilha Redonda. | |
| 182 | 430 | ||
| - | 417 | Território Ultramarino Britânico. | |
| - | 412 | Território da Austrália. | |
| - | 410 | Território Ultramarino Britânico. Inclui a Ilha de Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha. | |
| - | 390 | Entidade Teocrática Independente da Grécia. | |
| 183 | 388 | ||
| - | 374 | Colectividade ultramarina da França. | |
| - | 347 | Dependência dos Estados Unidos da América. | |
| 184 | 344 | ||
| 185 | 316 | ||
| 186 | 298 | ||
| - | 274 | Colectividade ultramarina da França. | |
| - | 264 | Território Ultramarino Britânico. | |
| 187 | 261 | ||
| - | 260 | Estado livremente associado à Nova Zelândia. | |
| - | 254 | Território britânico ultramarino. | |
| - | 243 | Possessão da Noruega. | |
| - | 242 | Colectividade ultramarina da França. | |
| - | 236 | Estado livremente associado à Nova Zelândia. | |
| - | 199 | Território sob administração dos Estados Unidos da América. | |
| 188 | 181 | Inclui o Atol de Bikini, Enewetak, Kwajalein, Majuro, Rongelap e Utirik. | |
| - | 180 | Território autónomo dos Países Baixos. | |
| 189 | 160 | ||
| - | 151 | Território Ultramarino Britânico. | |
| - | 135 | Território da Austrália | |
| - | 116 | Dependência do Reino Unido. | |
| - | 102 | Território Ultramarino Britânico. | |
| - | 102 | Território Ultramarino Britânico. | |
| - | 78 | Dependência do Reino Unido. | |
| 190 | 61 | ||
| - |
