| Esta página ou secção foi marcada para revisão, devido a inconsistências e/ou dados de confiabilidade duvidosa. Se tem algum conhecimento sobre o tema, por favor verifique e melhore a consistência e o rigor deste artigo. Considere utilizar {{revisão-sobre}} para associar este artigo com um WikiProjeto. |
| ATENÇÃO: Este artigo ou secção não cita as suas fontes ou referências, em desacordo com a polÃtica de verificabilidade. Ajude a melhorar este artigo providenciando fontes fiáveis e independentes, inserindo-as no corpo do texto ou em notas de rodapé. |
Existem diversos critérios para considerar a população de uma cidade. A contagem do número de habitantes de uma área metropolitana, por exemplo, pode ou não incluir as conurbações existentes, o que leva a resultados significativemente diferentes.
Esta é uma lista das maiores cidades do mundo, por população, considerando apenas as áreas urbanas e não a região metropolitana.
editar Maiores cidades do mundo
| Rank | Cidade | População | População metropolitana | PaÃs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Délhi | 13,782,976 | 17,760,357 | |
| 2 | Bombaim | 13,662,885 | 20,870,764 | |
| 3 | Karachi | 12,461,423 | 12,461,423 | |
| 4 | São Paulo | 10.990.243 | 21,140,573 | |
| 5 | Moscou | 10.470.318 | 12,254,340 | |
| 6 | Seul | 10,421,782 | 22,645,387 | |
| 7 | Xangai | 10,120,947 | 18,450,903 | |
| 8 | Istambul | 10,018,775 | 11,372,613 | |
| 9 | Jacarta | 8,792,443 | 23,063,214 | |
| 10 | Cidade do México | 8,720,916 | 19,231,829 | |
| 11 | Tóquio | 8,652,751 | 31,597,019 | |
| 12 | Pequim | 8,495,327 | 11,203,675 | |
| 13 | Bangkok | 8,160,522 | 10,061,726 | |
| 14 | Nova Iorque | 8,274,527 | 19,750,000 | |
| 15 | Cairo | 7.947.121 | 18,241,961 | |
| 16 | Lagos | 7,937,932 | 13,886,645 | |
| 17 | Lima | 7,819,436 | 9,241,961 | |
| 18 | Teerã | 7,705,036 | 13,413,348 | |
| 19 | Guangzhou | 7,607,200 | 9,754,604 | |
| 20 | Bogotá | 7,481,831 | 10,244,480 | |
| 21 | Londres | 7,355,091 | 13,063,441 | |
| 22 | Bagdá | 7,128,368 | 9,031,645 | |
| 23 | Kinshasa | 7,017,000 | 9,564,712 | |
| 24 | Hong Kong | 6,985,200 | 15,674,500 | |
| 25 | Dhaka | 6,737,774 | 11,918,442 | |
| 26 | Wuhan | 6,642,097 | 7,093,491 | |
| 27 | Lahore | 6.485.175 | 6,343,495 | |
| 28 | Cidade de Ho Chi Minh | 6,424,519 | 9,165,234 | |
| 29 | Chennai | 6,388,923 | 7,196,550 | |
| 30 | Tianjin | 6,365,810 | 10,240,355 | |
| 31 | Bangalore | 6,281,927 | 6,462,009 | |
| 32 | Rio de Janeiro | 6.161.047 | 11,869,714 | |
| 33 | Nanjing | 6,126,165 | 8,271,542 | |
| 34 | Yangon | 6,007,418 | 6,007,418 | |
| 35 | Shenzhen | 5,719,628 | 15,674,500 | |
| 36 | Santiago | 5,428,590 | 6.402.552 | |
| 37 | Riade | 4,853,912 | 5,188,374 | |
| 38 | Luanda | 4,799,432 | 4,799,432 | |
| 39 | Giza | 4,779,561 | Região Metropolitana de Cairo | |
| 40 | Toronto | 4,753,120 | 6,571,912 | |
| 41 | São Petersburgo | 4,662,547 | 5,312,035 | |
| 42 | Calcutá | 4.580.544 | 14,691,589 | |
| 43 | Ahmedabad | 4,525,013 | 5,255,003 | |
| 44 | Chengdu | 4,436,384 | 4,625,040 | |
| 45 | Joanesburgo | 4.387.679 | 8,323,728 | |
| 46 | Xian | 4,231,308 | 8,252,074 | |
| 4 | Sydney | 4,198,543 | 4,874,379 | |
| 48 | Ancara | 4,140,981 | 4,466,756 | |
| 49 | Surabaya | 4,123,890 | 4.838.021 | |
| 50 | Alexandria | 4,110,015 | 4,110,015 | |
| 51 | Chongqing | 3,934,206 | 6,363,512 | |
| 52 | Los Angeles | 3,849,378 | 12,875,587 | |
| 53 | Kano | 3,848,885 | 4,932,754 | |
| 54 | Melbourne | 3,806,092 | 3,806,092 | |
| 55 | Taipei | 3,798,015 | 10,072,918 | |
| 56 | Nanchang | 3,790,713 | 4,237,697 | |
| 57 | Cali | 3,768,074 | 3,768,074 | |
| 58 | Busan | 3,635,389 | 3,665,349 | |
| 59 | Hyderabad | 3,649,094 | 6,715,021 | |
| 60 | Yokohama | 3,631,236 | Ãrea da Grande Tóquio | |
| 61 | Adis Abeba | 3,627,934 | 3,627,934 | |
| 62 | Zhengzhou | 3,622,804 | 3,622,804 | |
| 63 | Jidá | 3.614.817 | 4,122,360 | |
| 64 | Buenos Aires | 3,576,138 | 13,044,800 | |
| 65 | Argel | 3,518,083 | 3,518,083 | |
| 66 | Harbin | 3,514,274 | 4,754,753 | |
| 67 | Cidade do Cabo | 3,485,910 | 3,497,097 | |
| 68 | Hanói | 3,468,379 | 3,468,379 | |
| 69 | Hefei | 3,439,829 | 4,356,647 | |
| 70 | Durban | 3,418,612 | 3,418,612 | |
| 71 | Berlim | 3.382.430 | 4,940,173 | |
| 72 | MedellÃn | 3,343,093 | 3,343,093 | |
| 73 | Foshan | 3,308,052 | 3,308,052 | |
| 74 | Caracas | 3,276,672 | 5,162,759 | |
| 75 | Shubra El-Kheima | 3,237,980 | Região Metropolitana de Cairo | |
| 76 | Changchun | 3,225,557 | 3,643,008 | |
| 77 | Guayaquil | 3,198,853 | 3,198,853 | |
| 78 | Quezon | 3,173,831 | Região Metropolitana de Manila | |
| 79 | Casablanca | 3,166,320 | 3,851,245 | |
| 80 | Surat | 3,156,578 | 4,505,919 | |
| 81 | Pune | 3,153,883 | 5,695,064 | |
| 82 | Madrid | 3,128,604 | 5,561,748 | |
| 83 | Abidjan | 3,125,980 | 3,577,964 | |
| 84 | Dalian | 3,124,350 | 3,850,973 | |
| 85 | Mosul | 3,119,885 | 3,119,885 | |
| 86 | Kabul | 3,108,473 | 3,108,473 | |
| 87 | Maracaibo | 3,063,670 | 3,832,007 | |
| 88 | Rawalpindi | 3,039,550 | 3,039,550 | |
| 89 | Kunming | 3,025,605 | 3,840,372 | |
| 90 | Omdurman | 3,024,651 | Região Metropolitana de Cartum | |
| 91 | Kanpur | 2,975,526 | 3,744,031 | |
| 92 | Tangshan | 2,960,309 | 3,437,273 | |
| 93 | Salvador | 2,948,733 | 3,767,902 | |
| 94 | Nairóbi | 2,940,911 | 4,157,302 | |
| 95 | Jaipur | 2,926,915 | 2,926,915 | |
| 96 | Chicago | 2,892,016 | 9,785,747 | |
| 97 | Mashhad | 2,868,620 | 3,134,376 | |
| 98 | Qingdao | 2,750,034 | 2,952,674 | |
| 99 | Changsha | 2,743,826 | 3,908,341 | |
| 100 | Roma | 2,705,603 | 5,493,308 | |
| 101 | Izmir | 2,656,148 | 3,126,491 | |
| 102 | Osaka | 2,645,305 | 17,644,645 | |
| 103 | Montreal | 2,628,693 | 3,316,615 | |
| 104 | Lucknow | 2,619,498 | 2,619,498 | |
| 105 | Kiev | 2,611,327 | 2,611,327 | |
| 106 | Incheon | 2,590,863 | Região Metropolitana de Seul | |
| 107 | Hohhot | 2,584,371 | 2,584,371 | |
| 108 | Bandung | 2,580,982 | Região Metropolitana de Jacarta | |
| 109 | Fortaleza | 2,567,381 | 3,515,455 | |
| 110 | Ibadan | 2,550,596 | 3,724,641 | |
| 111 | Daegu | 2,520,679 | 2,520,679 | |
| 112 | Belo Horizonte | 2,489,920 | 5,397,945 | |
| 113 | Faisalabad | 2,480,861 | 2,480,861 | |
| 114 | BrasÃlia | 2,475,108 | 3,535,549 | |
| 115 | Dar es Salaam | 2,473,940 | 4,123,880 | |
| 116 | Basra | 2,465,780 | 2,465,780 | |
| 117 | Guiyang | 2,394,643 | 3,453,391 | |
| 118 | Medan | 2,392,922 | 2,392,922 | |
| 119 | Nagpur | 2,387,946 | 2,421,870 | |
| 120 | Zibo | 2,384,009 | 4,149,900 | |
| 121 | Dubai | 2,261,995 | 2,261,995 | |
| 122 | Pretória | 2,245,348 | Região Metropolitana de Joanesburgo | |
| 123 | Nagoya | 2,239,464 | 8,739,000 |
