| Aeroporto de Paris-Orly | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IATA: ORY - ICAO: LFPO | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo | Público | |||||||||||||||||||||||
| Administração | Aéroports de Paris | |||||||||||||||||||||||
| Serve | Paris,França | |||||||||||||||||||||||
| Inauguração | Não disponÃvel | |||||||||||||||||||||||
| Altitude | 88 m (289 ft) | |||||||||||||||||||||||
| Movimento em 2007 | 26,441,000 passageiros 232,991 movimento aéreo |
|||||||||||||||||||||||
| Capacidade anual | Não disponÃvel | |||||||||||||||||||||||
| Website oficial | Não disponÃvel | |||||||||||||||||||||||
| Pistas | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Helipontos | ||||||||||||||||||||||||
{{{helipontos}}}
|
||||||||||||||||||||||||
O Aeroporto de Orly (em francês: Aéroport Orly (Sud, Ouest)) é um aeroporto administrador pela sociedade Aéroports de Paris e está situado a 14 quilômetros ao sul de Paris. Ele é utilizado para vôos nacionais e europeus ou para vôos internacionais com destino ao Magrebe, Oriente Médio, Territórios Ultramarinos da França e Canadá (Montreal e Moncton).
É o segundo mais importante aeroporto da França, depois do Aeroporto Internacional Charles de Gaulle, e o décimo aeroporto mais movimentado da Europa, com 229 335 pousos e decolagens em 2006. Ele está dividido em dois terminais principais e tem três pistas. O aeroporto conta também com um terminal de carga.
