| Aeroporto Internacional Charles de Gaulle | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IATA: CDG - ICAO: LFPG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | Público | |||||||||||||||||||||||||||||
| Administração | Aéroports de Paris | |||||||||||||||||||||||||||||
| Serve | Paris, França | |||||||||||||||||||||||||||||
| Inauguração | 1974 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Altitude | 119 m (390 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Movimento em 2005 | 59 922 177 passageiros |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidade anual | Não disponÃvel | |||||||||||||||||||||||||||||
| Website oficial | Não disponÃvel | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pistas | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Helipontos | ||||||||||||||||||||||||||||||
{{{helipontos}}}
|
||||||||||||||||||||||||||||||
O Aeroporto Internacional Charles de Gaulle (ou em francês: Aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle) é um aeroporto localizado nos arredores da cidade de Paris em França. É actualmente o aeroporto mais movimentado de França e o segundo mais movimentado da Europa. Em 2007 recebeu quase 60 milhões de passageiros.
É também o aeroporto mais importante de Paris,sendo o Aeroporto de Orly em segundo e o Aeroporto de Paris Beauvais Tillé (só companhias Low Cost) em terceiro.
PRESENÇA NO BRASIL
Voos diretos ocorrem, ligando Salvador, São Paulo, Recife e Rio de Janeiro a este aeroporto atráves de vôos da brasileria TAM e da francesa Air France.
