| Séculos: | Século XI - Século XII - Século XIII |
| Décadas: | 1080 1090 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1160 1170 1180 |
| Anos: | 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 |
| Calendário gregoriano | 1138 MCXXXVIII |
| Ab urbe condita | 1891 |
| Calendário arménio | 587 |
| Calendário chinês | 3834 – 3835 |
| Calendario hebraico | 4898 – 4899 |
| Calendários hindus - Vikram Samvat - Shaka Samvat - Kali Yuga |
1193 – 1194 1060 – 1061 4239 – 4240 |
| Calendário persa | 516 – 517 |
| Calendário islâmico | 532 – 533 |
| Calendário rúnico | 1388 |
| Calendário gregoriano | 1138 MCXXXVIII |
| Ab urbe condita | 1891 |
| Calendário arménio | 587 |
| Calendário chinês | 3834 – 3835 |
| Calendario hebraico | 4898 – 4899 |
| Calendários hindus - Vikram Samvat - Shaka Samvat - Kali Yuga |
1193 – 1194 1060 – 1061 4239 – 4240 |
| Calendário persa | 516 – 517 |
| Calendário islâmico | 532 – 533 |
| Calendário rúnico | 1388 |
editar Eventos
editar Nascimentos
- Saladino, em Takrit (actual Iraque)
editar Falecimentos
- Simão I da Lorena, duque da Lorena.
- 28 de Outubro - Boleslau III da Polónia, Grão-Duque da Polónia n. 1086.
- Frederico de Donjon, Senhor de Donjon.
