| Honolulu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Basisdata | |||||
| Befolkning | 377 260 (2004) | ||||
| Befolkningstetthet | 1699 innb/km² | ||||
| Areal | 272,1 km² | ||||
| Delstat | Hawaii | ||||
| Fylke | Honolulu County | ||||
| Tidssone | -10 | ||||
| Politikk | |||||
| Borgermester | Mufi Hannemann | ||||
Honolulu er den største byen og hovedstaden i den amerikanske delstaten Hawaii. Byen ligger ved den sørøstlige kysten på øya Oahu. Byen dekker et areal på 272,1 km² og har et innbyggertall på omkring 377 000.
Honolulu sett fra Den Internationale Romstasjonen
Denne USA-relaterte artikkelen er dessverre kort eller mangelfull, og du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den. En stubbmerking uten oppgitt grunn kan fjernes ved behov.
