| aug | september | okt | ||||||
| << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | >> | |||
September (ook wel: herfstmaand) is de negende maand van het jaar in de Gregoriaanse kalender en heeft 30 dagen. De naam komt van het Latijnse woord septembris wat de zevende betekent — september was de 7e maand van het jaar, omdat ten tijde van de Romeinen het jaar op 1 maart begon.
Andere namen voor september: havermaent, evenemaent (avena = haver), herfstmaand, gerstmaand, vruchtmaand. September werd ook wel d'ander oogstmaand genoemd, als tweede oogstmaand (na augustus).
- Romeinse naam: September
- Joodse naam: Tisjrie
Inhoud |
bewerk Trivia
- Oudnederlandse/puristische naam: herfstmaand of havermaand
- de sterrenbeelden voor september zijn Maagd en Weegschaal.
- september begint op dezelfde dag van de week als december.
- de opening van het parlementair jaar in het Vlaams Parlement vindt plaats door middel van een septemberverklaring.
- In Nederland bestond er tussen 1970 en 1972 een gelegenheidsband genaamd September, opgericht door drie leden van de band Anno Nu. Van September verschenen drie singles waarvan alleen de eerste de Tipparade wist te halen, Little Sister in het oprichtingsjaar.
- September is de artiestennaam van de zweedse zangeres Petra Marklund.
- September wordt verder ook gebruikt als thema in nummers; de bekendste nummers met dit thema ook in de titel van het nummer zijn:
- de hit September van Earth, Wind and Fire
- de hit September mourn van Neil Diamond
- de hit Remember September van Catapult
bewerk Weerstatistieken maand september in Nederland
bewerk Gemiddelden
Langjarige gemiddelden in het tijdvak 1971-2000.
| De Bilt | Eelde | Rotterdam | Maastricht | |
|---|---|---|---|---|
| Gemiddelde temperatuur in graden Celsius | 14,2 | 13,5 | 14,5 | 14,3 |
| Gemiddelde minimum temperatuur in graden Celsius | 9,6 | 8,8 | 10,2 | 10,1 |
| Gemiddelde maximum temperatuur in graden Celsius | 18,7 | 18,2 | 18,5 | 18,8 |
| Dagen met max temperatuur > 20 C | 10 | 7 | 8 | 10 |
| Gemiddelde relatieve vochtigheid in procenten | 84 | 87 | 84 | 82 |
| Gemiddelde neerslagduur in procenten van de tijd | 6 | 7 | 8 | 6 |
| Gemiddelde neerslaghoeveelheid in mm | 72,0 | 71,8 | 82,2 | 60,4 |
| Bron: KNMI[1] | ||||
bewerk Extremen
Hieronder volgen ranglijsten voor de hoogste en laagste gemiddelde temperatuur, de grootste en laagste neerslagsom en het grootste en laagste aantal uren zonneschijn, zoals gemeten op het KNMI-station in De Bilt tussen 1901 en 2008.
| # | Hoogste gemiddelde temperatuur in °C | Grootste neerslagsom in mm | Grootste aantal uren zonneschijn | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2006 | 17,9 | 1957 | 213,2 | 1959 | 239,6 | 1. |
| 2. | 1999 | 17,4 | 2001 | 210,7 | 1928 | 222,7 | 2. |
| 3. | 1949 | 17,2 | 1918 | 185,5 | 1914 | 201,3 | 3. |
| 4. | 1947 | 16,8 | 1994 | 154,5 | 1911 | 198,9 | 4. |
| 5. | 1961 | 16,4 | 1998 | 148,9 | 1929 | 198,4 | 5. |
| 6. | 1934 | 16,0 | 1984 | 145,7 | 1934 | 197,2 | 6. |
| 7. | 1929 | 16,0 | 1974 | 141,6 | 2003 | 194,1 | 7. |
| 8. | 2000 | 15,8 | 1935 | 139,3 | 2005 | 190,7 | 8. |
| 9. | 2005 | 15,7 | 1968 | 128,5 | 1947 | 189,1 | 9. |
| 10. | 1989 | 15,6 | 1925 | 121,0 | 1933 | 186,3 | 10. |
| # | Laagste gemiddelde
temperatuur in °C |
Kleinste neerslagsom in mm | Kleinste aantal uren zonneschijn | # | |||
| 1. | 1912 | 10,7 | 1959 | 3,0 | 1984 | 67,9 | 1. |
| 2. | 1986 | 11,6 | 2006 | 8,6 | 1957 | 88,8 | 2. |
| 3. | 1952 | 11,6 | 1969 | 9,9 | 1988 | 94,1 | 3. |
| 4. | 1931 | 11,6 | 1977 | 13,2 | 1978 | 94,5 | 4. |
| 5. | 1925 | 11,8 | 1913 | 18,0 | 1950 | 95,6 | 5. |
| 6. | 1972 | 11,9 | 1921 | 20,8 | 1967 | 96,2 | 6. |
| 7. | 1904 | 12,4 | 1982 | 23,6 | 1930 | 96,5 | 7. |
| 8. | 1996 | 12,5 | 1941 | 23,7 | 1990 | 98,2 | 8. |
| 9. | 1965 | 12,5 | 1971 | 24,4 | 1993 | 99,5 | 9. |
| 10. | 1957 | 12,6 | 1920 | 26,1 | 1994 | 102,6 | 10. |
| Bron: KNMI[2] | |||||||
bewerk Weerspreuken
Bij deze maand horen de volgende weerspreuken:
- Trekt voor Sint-Michael (29 september) de vogel niet, geen winter is nog in 't verschiet.
- Als de eikels vallen voor Sint-Michael, dan snijdt de winter door lijf en ziel.
- Sint-Michael blaast het licht uit, Maria Boodschap (25 maart) steekt het aan[3].
- Als in september de donder knalt, met Kerstmis de sneeuw in hopen valt.
- Valt begin september de regen in plassen, het volgend jaar zal 't graan goed wassen.
- Septemberregen, komt zaad en wijnstok wel gelegen.
| Zoek september op in het WikiWoordenboek. |
| Bronnen, noten en/of referenties: |
|
| Maanden |
|---|
|
januari - februari - maart - april - mei - juni - juli - augustus - september - oktober - november - december |
