Dit is een lijst van alle premiers van België.

n staat voor Nederlandstalig, f staat voor Franstalig.

Belgische Premiers
Rangnummer Naam Van Tot
65 Yves Leterme (n) 20 maart 2008 heden
64 Guy Verhofstadt (n) 12 juli 1999 20 maart 2008
63 Jean-Luc Dehaene (n) 7 maart 1992 12 juli 1999
62 Wilfried Martens (n) 17 december 1981 7 maart 1992
61 Mark Eyskens (n) 6 april 1981 17 december 1981
60 Wilfried Martens (n) 3 april 1979 6 april 1981
59 Paul Vanden Boeynants (f) 20 oktober 1978 3 april 1979
58 Leo Tindemans (n) 25 april 1974 20 oktober 1978
57 Edmond Leburton (f) 26 januari 1973 25 april 1974
56 Gaston Eyskens (n) 17 juni 1968 26 januari 1973
55 Paul Vanden Boeynants (f) 19 maart 1966 17 juni 1968
54 Pierre Harmel (f) 28 juli 1965 19 maart 1966
53 Théo Lefèvre (n) 25 april 1961 28 juli 1965
52 Gaston Eyskens (n) 26 juni 1958 25 april 1961
51 Achiel Van Acker (n) 23 april 1954 26 juni 1958
50 Jean Van Houtte (n) 15 januari 1952 23 april 1954
49 Joseph Pholien (f) 16 augustus 1950 15 januari 1952
48 Jean Duvieusart (f) 8 juni 1950 16 augustus 1950
47 Gaston Eyskens (n) 11 augustus 1949 8 juni 1950
46 Paul-Henri Spaak (f) 20 maart 1947 11 augustus 1949
45 Camille Huysmans (n) 3 augustus 1946 20 maart 1947
44 Achiel Van Acker (n) 31 maart 1946 3 augustus 1946
43 Paul-Henri Spaak (f) 13 maart 1946 31 maart 1946
42 Achiel Van Acker (n) 12 februari 1945 13 maart 1946
41 Hubert Pierlot 22 februari 1939 12 februari 1945
40 Paul-Henri Spaak 15 mei 1938 22 februari 1939
39 Paul-Emile Janson 24 november 1937 15 mei 1938
38 Paul van Zeeland 25 maart 1935 24 november 1937
37 Georges Theunis 20 november 1934 25 maart 1935
36 Charles de Broqueville 22 oktober 1932 20 november 1934
35 Jules Renkin 6 juni 1931 22 oktober 1932
34 Henri Jaspar 20 mei 1926 6 juni 1931
33 Prosper Poullet 17 juni 1925 20 mei 1926
32 Aloys van de Vijvere 13 mei 1925 17 juni 1925
31 Georges Theunis 16 december 1921 13 mei 1925
30 Henri Carton de Wiart 20 november 1920 16 december 1921
29 Léon Delacroix 21 november 1918 20 november 1920
28 Gerhard Cooreman 1 juni 1918 21 november 1918
27 Charles de Broqueville 17 juni 1911 1 juni 1918
26 Frans Schollaert 9 januari 1908 17 juni 1911
25 Jules de Trooz 2 mei 1907 9 januari 1908
24 Paul de Smet de Naeyer 5 augustus 1899 2 mei 1907
23 Jules Vandenpeereboom 24 januari 1899 5 augustus 1899
22 Paul de Smet de Naeyer 25 februari 1896 24 januari 1899
21 Jules de Burlet 26 maart 1894 25 februari 1896
20 August Beernaert 26 oktober 1884 26 maart 1894
19 Jules Malou 16 juni 1884 26 oktober 1884
18 Walthère Frère-Orban 19 juni 1878 16 juni 1884
17 Jules Malou 21 augustus 1874 19 juni 1878
16 Barthélémy de Theux de Meylandt 7 december 1871 21 augustus 1874
15 Jules Joseph d'Anethan 2 juli 1870 7 december 1871
14 Walthère Frère-Orban 3 januari 1868 2 juli 1870
13 Charles Rogier 9 november 1857 3 januari 1868
12 Pierre de Decker 30 maart 1855 9 november 1857
11 Henri de Brouckère 31 oktober 1852 30 maart 1855
10 Charles Rogier 12 augustus 1847 31 oktober 1852
9 Barthélémy de Theux de Meylandt 31 maart 1846 12 augustus 1847
8 Sylvain Van de Weyer 30 juli 1845 31 maart 1846
7 Jean-Batiste Nothomb 13 april 1841 30 juli 1845
6 Joseph Lebeau 18 april 1840 13 april 1841
5 Barthélémy de Theux de Meylandt 4 augustus 1834 18 april 1840
4 Charles Rogier 20 oktober 1832 4 augustus 1834
3 Felix de Muelenaere 26 juli 1831 17 september 1832
2 Etienne de Sauvage 23 maart 1831 21 juli 1831
1 Albert Goblet d'Alviella 26 februari 1831 23 maart 1831
Onafhankelijkheid uitgeroepen op 04 oktober 1830
Voorlopig Bewind 27 september 1830 25 februari 1831

Inhoud

bewerk Premiers van België met de langste staat van dienst

bewerk Jongste premiers aan begin ambtstermijn

bewerk Oudste premiers op einde ambtstermijn

bewerk Tijdslijn (vanaf 1918)

bewerk Zie ook

bewerk Externe link