| Dire Straits | |
|---|---|
|
Dire Straits in Noorwegen (1985) vlnr: John Illsley, Mark Knopfler en Jack Sonni |
|
| Achtergrondinformatie | |
| Jaren actief | 1977-1995 |
| Oorsprong | Newcastle, Engeland |
| Genre(s) | Rock New Wave |
| Label(s) | Phonogram Records Vertigo Records Warner Bros. |
| Huidige leden | Mark Knopfler John Illsley Alan Clark Guy Fletcher |
| Ex-leden | David Knopfler Pick Withers Hal Lindes Terry Williams Jack Sonni Omar Hakim |
|
|
|
Dire Straits ('be in dire straits' betekent zoiets als 'ernstig in het nauw zitten'), was een Britse rockband (1977-1995) met als veruit bekendste lid zanger/gitarist/songwriter Mark Knopfler. Zijn broer David Knopfler speelde ook in de band.
De band had meteen grote successen met hun debuutalbum Dire Straits en de single "Sultans of Swing". In 1985 verscheen Brothers in Arms, een van de eerste volledig digitaal opgenomen platen. Het album is met 269 weken in de Nederlandse Album Top 100 het langst genoteerde album aller tijden, al zijn dit niet aaneengesloten weken. Philips sponsorde de daaropvolgende tour en zag het als een ultieme gelegenheid om hun "nieuwe" cd-speler aan de man te brengen.
Het nummer "Your latest trick" zou een voorbeeldtune worden voor de saxofoonwereld, net zoals Stairway to Heaven van Led Zeppelin, een voorbeeld is voor de akoestische gitaarintro's.
Inhoud |
bewerk Discografie
bewerk Albums
| Albums met hitnoteringen in de Nederlandse Album Top 20/50/100 | |||||
| Titel | Datum van release |
Datum van binnenkomst |
Hoogste positie |
Aantal weken |
Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Dire Straits | 1978 | 5-8-1978 | 2 | 34 | |
| Communiqué | 1979 | 9-6-1979 | 3 | 22 | |
| Making movies | 1980 | 1-11-1980 | 4 | 17 | |
| Love over gold | 1982 | 2-10-1982 | 1 | 24 | |
| Extended dance play | 1983 | - | |||
| Alchemy | 1984 | 24-3-1984 | 2 | 23 | Live album |
| Brothers in arms | 1985 | 25-5-1985 | 2 | 269 | |
| Money for nothing | 1988 | 29-10-1988 | 1 | 181 | |
| On every street | 1991 | 28-9-1991 | 1 | 58 | |
| On the night | 1993 | 22-5-1993 | 2 | 25 | Live album |
| Live at the BBC | 1995 | 8-7-1995 | 25 | 12 | Live album |
| Sultans of swing: The very best of | 1998 | 7-11-1998 | 6 | 74 | Verzamelalbum |
| The Best of Dire Straits & Mark Knopfler: Private Investigations | 2005 | 12-11-2005 | 23 | 29 | Verzamelalbum |
bewerk Singles
| Singles met hitnoteringen in de Nederlandse Top 40 | |||||
| Titel | Datum van release |
Datum van binnenkomst |
Hoogste positie |
Aantal weken |
Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Sultans of swing | 1978 | 19-8-1978 | 10 | 8 | |
| Water of love / Down to the waterline | 1978 | 28-10-1978 | tip | ||
| Lady writer | 1979 | 28-7-1979 | 18 | 5 | |
| Tunnel of love | 1980 | 25-10-1980 | tip | ||
| Romeo and Juliet | 1981 | - | |||
| Private investigations | 1982 | 11-9-1982 | 1 | 11 | |
| Twisting by the pool | 1983 | 5-2-1983 | 5 | 7 | |
| Love over gold (live) | 1984 | 10-3-1984 | tip | ||
| So far away | 1985 | 27-4-1985 | 31 | 5 | |
| Money for nothing | 1985 | 13-7-1985 | tip | ||
| Walk of life | 1985 | 21-12-1985 | 20 | 8 | |
| Money for nothing / Brothers in arms | 1989 | 12-8-1989 | 27 | 4 | |
| Calling Elvis | 1991 | 31-8-1991 | 2 | 10 | |
| Heavy fuel | 1991 | 16-11-1991 | 24 | 3 | |
| On every street | 1992 | 7-3-1992 | tip | ||
| The bug | 1992 | 13-6-1992 | 29 | 3 | |
| You and your friend | 1992 | 19-12-1992 | 39 | 3 | |
| Encores (EP) | 1993 | 22-5-1993 | 4 | 10 | |
| Ticket to heaven | 1994 | 9-7-1994 | 33 | 3 | |
