Saksan liittopäivät (saks. Deutscher Bundestag) eli parlamentti perustettiin liittotasavallan perustuslain laatimisen yhteydessä 1949. Se on Weimarin tasavallan valtiopäivien seuraaja. Liittopäivät ovat kokoontuneet vuodesta 1999 Valtiopäivätalossa Berliinissä.
Liittopäivät muodostaa liittoneuvoston kanssa Saksan lakiasäätävän elimen. Suoralla kansanvaalilla valittavat liittopäivien edustajat valitsevat liittokanslerin, sen sijaan liittopäivät yhdessä osavaltioiden edustajien kanssa eli liittokokous valitsee liittopresidentin. Liittopresidentistä seuraava arvojärjestyksessä on liittopäivien johdossa toimiva liittopäivien puhemies (Präsident des Deutschen Bundestages).
muokkaa Vaalit
Edustajat valitaan neljän vuoden välein. Puolet edustajista valitaan tietystä vaalipiiristä, ja puolet puolueiden listoilta. Ehdokkaiden pitää olla vähintään 18-vuotiaita, eikä kausia ole rajoitettu. Tämän lisäksi puolueiden on ylitettävä viiden prosentin äänikynnys tai saatava vähintään kolme suoraan valittua edustajaa. Vaalijärjestelmästä johtuen edustajien kokonaismäärä vaihtelee. Vuoden 2005 vaaleissa valittiin 614 edustajaa.
| Paikkamäärät Saksan liittopäivillä | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liitopäivät | Vaalikausi | Paikkoja | CDU/CSU | SPD | FPD | Liittouma 90/Vihreät1 | Vasemmisto2 | DP | muut |
| 1. Liittopäivät | 1949–1953 | 402 | 139 | 131 | 52 | – | – | 17 | 633 |
| 2. Liittopäivät | 1953–1957 | 487 | 243 | 151 | 48 | – | – | 15 | 304 |
| 3. Liittopäivät | 1957–1961 | 497 | 270 | 169 | 41 | – | – | 17 | - |
| 4. Liittopäivät | 1961–1965 | 499 | 242 | 190 | 67 | – | – | – | - |
| 5. Liittopäivät | 1965–1969 | 496 | 245 | 202 | 49 | – | – | – | - |
| 6. Liittopäivät | 1969–1972 | 496 | 242 | 224 | 30 | – | – | – | - |
| 7. Liittopäivät | 1972–1976 | 496 | 225 | 230 | 41 | – | – | – | - |
| 8. Liittopäivät | 1976–1980 | 496 | 243 | 214 | 39 | – | – | – | - |
| 9. Liittopäivät | 1980–1983 | 497 | 226 | 218 | 53 | – | – | – | - |
| 10. Liittopäivät | 1983–1987 | 498 | 244 | 193 | 34 | 27 | – | – | - |
| 11. Liittopäivät | 1987–1990 | 497 | 223 | 186 | 46 | 42 | – | – | - |
| 12. Liittopäivät | 1990–1994 | 662 | 319 | 239 | 79 | 8 | 17 | – | - |
| 13. Liittopäivät | 1994–1998 | 672 | 294 | 252 | 47 | 49 | 30 | – | - |
| 14. Liittopäivät | 1998–2002 | 669 | 245 | 298 | 43 | 47 | 36 | – | - |
| 15. Liittopäivät | 2002–2005 | 603 | 248 | 251 | 47 | 55 | 2 | – | - |
| 16. Liittopäivät | 2005– | 614 | 226 | 222 | 61 | 51 | 54 | – | - |
1 1983-1990 Vihreät, 1990-1994 Liittouma 90, vuodesta 1994 Liittouma 90/Vihreät
2 edeltäjänä 1990-2005 PDS, 2005-2007 Vasemmistopuolue.PDS
3 BP 17, KPD 15, WAV 12, Keskusta 10, DKP-DRP 5, SSW 1, riipumattomat 3
4 GB-BHE 27, DZP 3
