Riesgo meteorológico: |
Riesgo hidrológico: |
||||
Desertización y erosión |
Degradación del suelo |
Más sobre Ciencias de la Tierra
| Final (millones de años atrás) |
Época | PerÃodo/Era | Era | Eón | |
|---|---|---|---|---|---|
| Presente | Holoceno | Cuaternario | Cenozoico | Phanerozoico | |
| 10.000 a | Pleistoceno | ||||
| 1,6 Ma | Plioceno | Terciario | Neógeno | ||
| 5 Ma | Mioceno | ||||
| 23 Ma | Oligoceno | Paleógeno | |||
| 38 Ma | Eoceno | ||||
| 55 Ma | Paleoceno | ||||
| 64,3 Ma | Cretácico | Mesozoico | |||
| 146 Ma | Jurásico | ||||
| 208 Ma | Triásico | ||||
| 251,1 Ma | Pérmico | Paleozoico | |||
| 286 Ma | CarbonÃfero | Pennsylvaniense | |||
| 325 Ma | Mississippiense | ||||
| 360 Ma | Devónico | ||||
| 408,5 Ma | Silúrico | ||||
| 443,5 Ma | OrdovÃcico | ||||
| 490 Ma | Cámbrico | ||||
| 545 Ma | Neoproterozoico | Proterozoico | Precámbrico | ||
| 900 Ma | Mesoproterozoico | ||||
| 1.600 Ma | Paleoproterozoico | ||||
| 2.500 Ma | Arcaico | ||||
| 3.800 Ma | Hadeico | ||||
|
AstronomÃa | BiologÃa (Apicultura, Aves, BiotecnologÃa, Botánica, Dinosaurios, FÃsica | Matemática | Medicina | QuÃmica | Ciencias de la Tierra |
ArtÃculos destacados en Ciencias de la Tierra
ArtÃculos buenos en Ciencias de la Tierra
- Biomineralización
- Megaturbidita
- Microfósil
- MicropaleontologÃa
- Ofiolita
- Paleoclima
- roca orgánica
- Turbidita
- IGBP en:International Geosphere-Biosphere Programme
- GeologÃa ambiental en:Environmental geology.
Y otros detectados mediante bot en: Usuario:Emijrp/ArtÃculos que faltan
- Edita y mejora esbozos de Ciencias de la Tierra.
- Categoriza con [[CategorÃa:Wikipedia:Esbozo_ciencias_de_la_Tierra]] los artÃculos que requieran especial atención (asà aparecerán en la lista de esbozos).
- Participa en el Wikiproyecto:Ciencias de la Tierra.
