Flag_of_Switzerland.svg (Imagen SVG, nominalmente 300 × 300 pixels, tamaño de archivo: 533 B)
Historial del archivo
Haga clic sobre una fecha/hora para ver el archivo a esa fecha.
| Fecha/Hora | Miniatura | Dimensiones | Usuario | Comentario | |
|---|---|---|---|---|---|
| act | 06:36 25 nov 2008 | 300×300 (533 B) | Fibonacci | (Simplified code.) | |
| 15:18 16 sep 2007 | 300×300 (576 B) | AnonMoos | (trying to get image to display at all pixel sizes) | ||
| 20:41 29 mar 2006 | 300×300 (527 B) | Marc Mongenet | (Correct 5:7:6:7:5 ratio for cross, same colors) | ||
| 04:33 29 mar 2006 | 250×250 (592 B) | Reisio | (Reverted to earlier revision) | ||
| 01:08 23 mar 2006 | 600×600 (378 B) | -xfi- | (recode) | ||
| 05:24 21 mar 2006 | 600×600 (400 B) | -xfi- | ("…arms of equal length are a sixth longer than their width…", not 6:5 but 7:6! dimensions set to 600×600, same colors, less bytes) | ||
| 19:38 1 feb 2006 | 250×250 (592 B) | Reisio | (switch to Pantone corresponder, as per talk) | ||
| 05:59 30 ene 2006 | 250×250 (592 B) | Zscout370 | (Following instruction of colors used at http://www.cdbund.admin.ch/downloads/CD_Bund_Handbuch_1.pdf) | ||
| 13:34 20 dic 2005 | 250×250 (588 B) | Reisio | (cleanup s'more, add some info) | ||
| 23:23 17 dic 2005 | 250×250 (471 B) | Reisio | (cleanup markup (don't seem to grasp the concept of cloning yet, s'pose I should look it up)) | ||
| 07:18 16 dic 2005 | 250×250 (2 KB) | Zscout370 | (I cloned the cross, no other changes.) | ||
| 12:00 2 dic 2005 | 250×250 (3 KB) | Reisio | (rv - please read: http://www.eda.admin.ch/tokyo_emb/e/home/polsys.html http://flagspot.net/flags/ch.html http://www.swissworld.org/eng/swissworld.html?siteSect=602&sid=5091030&rubricId=14020) | ||
| 11:56 2 dic 2005 | 600×600 (913 B) | E Pluribus Anthony | (Reverted to earlier revision) | ||
| 11:55 2 dic 2005 | 250×250 (3 KB) | Reisio | (it doesn't, and it's clear you haven't researched this at all) | ||
| 11:47 2 dic 2005 | 600×600 (913 B) | E Pluribus Anthony | (Reverted to earlier revision) | ||
| 11:31 2 dic 2005 | 250×250 (3 KB) | Reisio | (rv to previous version with proper cross dimensions) | ||
| 10:49 2 dic 2005 | 600×600 (913 B) | E Pluribus Anthony | (Flag of Switzerland) | ||
| 00:06 2 dic 2005 | 250×250 (3 KB) | Reisio | (brighter red) | ||
| 01:32 15 oct 2005 | 300×300 (1 KB) | Zscout370 | (http://www.firmenfahnen.ch/_fahnen/schweizerfahne/schweizerfahne.htm also said Pantone 485 and 1805) | ||
| 00:10 15 oct 2005 | 300×300 (1 KB) | Zscout370 | (The Swiss Consul in Los Angeles, California sent me a package containing information about the flag. While they have not said anything about the color shades, I am going use R 246, G 0, B 39.) | ||
| 01:45 12 oct 2005 | 300×300 (1 KB) | Zscout370 | (I received an email from the Swiss Consul in Los Angeles, California, about how to make the flag. The said to make a 25x25 unit sqaure, make the white center sqaure 5x5 units, and each arm 5x6 units. I have fixed the flag according to this description. Do) | ||
| 23:50 9 oct 2005 | 300×300 (3 KB) | Zscout370 | (The The national flag of Switzerland. I used http://www.vexilla-mundi.com/switserland.htm as my construction sheet and the red I used was Pantone 485. Category:SVG flags) |
Enlaces a la imagen
Hay más de 100 páginas que enlazan con este fichero.
La lista siguiente sólo muestra las primeras 100 páginas que enlazan con este fichero. También puedes consultar la lista completa.
- Albert Einstein
- Bandera
- Organización Europea para la Investigación Nuclear
- Anexo:Premio Nobel de Física
- Suiza
- Anexo:Premio Nobel de Química
- Paul Dirac
- Juegos Olímpicos
- Anexo:Premio Nobel de Literatura
- Anexo:Prefijos telefónicos internacionales
- Anexo:Países por superficie
- Anexo:Países por población
- 2 de enero
- 1 de mayo
- Gastronomía
- UEFA
- 1976
- Tenis (deporte)
- American Airlines
- Jorge Luis Borges
- Usuario:Zuirdj
- Wikipedia:Banderas nacionales y de territorios dependientes
- FIFA
- Fundación Wikimedia
- París
- Anexo:Himnos
- Vuelta ciclista a España
- Tour de Francia
- Giro de Italia
- Copa Mundial de Fútbol
- Uzbekistán
- Campeonato Mundial de Atletismo
- Santo Domingo de Guzmán
- Queso
- Premio Turing
- Idioma italiano
- InuYasha
- Chicago
- Anexo:Premio Nobel en Fisiología o Medicina
- Aeropuerto Internacional de Miami
- Charlie Chaplin
- Aeropuerto Internacional John F. Kennedy
- Demografía de El Salvador
- 1909
- Hermann Hesse
- Romanche
- Ródano
- Real Club Deportivo de La Coruña
- Vela (deporte)
- Hispano
- Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta
- Lanzamiento de peso
- Anexo:Países afiliados a la Sociedad de Naciones
- Organización de los Estados Americanos
- Ginebra (ciudad)
- Lago Lemán
- Anexo:Banderas de estados soberanos
- Agencia Espacial Europea
- Shanghái
- Santa Fe (Capital)
- Logitech
- 2007
- 2008
- Francofonía
- Copa Davis
- Turkmenistán
- Premio Pritzker
- Municipio
- Provincia de Alicante
- PRD
- Alpes
- Anexo:Red Mundial de Reservas de la Biosfera
- Organización del Tratado del Atlántico Norte
- Bandera de Suiza
- Tate Modern
- Audrey Hepburn
- Rosario
- Zúrich
- ISO 3166-1
- Unión Astronómica Internacional
- Dubái
- Estadio Maracaná
- Cracovia
- Eurocopa
- Eurocopa 2008
- Martina Hingis
- Europa Central
- Copa del Mundo de ciclismo
- Milán-San Remo
- Recopa de Europa
- Pistola
- Los Verdes Europeos
- Partido Popular Europeo
- Eurocopa 2004
- Partido Socialista Europeo
- Valparaíso
- Thomas Mann
- James Joyce
- Wolfgang Ernst Pauli
- Mahō Sensei Negima
Vea más enlaces a este archivo.
