Flag_of_Poland.svg (Imagen SVG, nominalmente 1.280 × 800 pixels, tamaño de archivo: 345 B)
Historial del archivo
Haga clic sobre una fecha/hora para ver el archivo a esa fecha.
| Fecha/Hora | Miniatura | Dimensiones | Usuario | Comentario | |
|---|---|---|---|---|---|
| act | 06:29 25 nov 2008 | 1.280×800 (345 B) | Fibonacci | (Simplified code.) | |
| 01:16 1 dic 2007 | 1.280×800 (375 B) | Zscout370 | (Reverted to version as of 10:43, 26 June 2007 gah, I am a noob) | ||
| 10:43 26 jun 2007 | 1.280×800 (375 B) | WarX | (Przywrócono poprzednią wersję) | ||
| 10:42 26 jun 2007 | 1.280×800 (375 B) | WarX | (Przywrócono poprzednią wersję) | ||
| 08:25 26 jun 2007 | 1.280×800 (375 B) | WarX | (Przywrócono poprzednią wersję) | ||
| 01:43 26 jun 2007 | 1.280×800 (375 B) | Wanted | |||
| 12:51 5 dic 2006 | 1.280×800 (375 B) | WarX | (Przywrócono starszą wersję) | ||
| 11:37 5 dic 2006 | 3.200×2.000 (973 B) | FlagUploader | (Reverted to earlier revision) | ||
| 08:35 3 dic 2006 | 1.280×800 (375 B) | WarX | (Przywrócono starszą wersję) | ||
| 03:09 3 dic 2006 | 3.200×2.000 (973 B) | Sasa Stefanovic | (Reverted to earlier revision) | ||
| 00:56 3 dic 2006 | 1.280×800 (375 B) | Mareklug | (Reverted to earlier revision) | ||
| 00:56 3 dic 2006 | 1.280×800 (375 B) | Mareklug | (Reverted to earlier revision) | ||
| 18:04 2 dic 2006 | 3.200×2.000 (973 B) | FlagUploader | (Reverted to earlier revision) | ||
| 02:14 2 dic 2006 | 1.280×800 (375 B) | Mareklug | (Reverted to earlier revision) | ||
| 17:12 1 dic 2006 | 1.280×800 (373 B) | FlagUploader | (Reverted to earlier revision) | ||
| 01:10 30 nov 2006 | 1.280×800 (375 B) | Mareklug | (This is the newly corrected version of the colors (without a rosy tinge to the white), per calculations of expert user pl:Wikipedysta:DeJotPe, as given in the summary of Image:Flag of Poland corrected.svg of which this is now a copy. Own work, P) | ||
| 22:07 29 nov 2006 | 1.280×800 (373 B) | WarX | (Przywrócono starszą wersję) | ||
| 22:01 29 nov 2006 | 1.280×800 (375 B) | Mareklug | (Reverted to earlier revision) | ||
| 19:15 29 nov 2006 | 1.280×800 (373 B) | Jon Harald Søby | (Gjenopprettet en tidligere versjon) | ||
| 06:24 29 nov 2006 | 1.280×800 (375 B) | Mareklug | (Corrected color values per official values. See Wikipedia articles pl:Flaga Polski, w:en:Flag of Poland, and on Wikimedia Commons, Talk:Polska, specifically the Summary of Image:Flaga Rzeczypospolitej Polskiej.PNG. Own work, PD.) | ||
| 06:15 29 nov 2006 | 1.280×800 (373 B) | Mareklug | (Reverted to earlier revision) | ||
| 06:13 29 nov 2006 | 1.280×800 (374 B) | Mareklug | (Corrected color values per official values. See Wikipedia articles pl:Flaga Polski, w:en:Flag of Poland, and on Wikimedia Commons, Talk:Polska, specifically the Summary of Image:Flaga Rzeczypospolitej Polskiej.PNG. License: own work in ) | ||
| 02:26 3 feb 2006 | 1.280×800 (373 B) | Dbenbenn | (change flag ratio back to 1.6, instead of 1.5. Any reason it was changed? w:Flag of Poland and http://fotw.vexillum.com/flags/pl.html both say 1.6. Color is still #f0140a.) | ||
| 21:45 17 dic 2005 | 450×300 (561 B) | Zscout370 | (I cut down on the metafile, still public domain.) | ||
| 04:46 1 oct 2005 | 3.200×2.000 (973 B) | Dbenbenn | (by me, PD) |
Enlaces a la imagen
Hay más de 100 páginas que enlazan con este fichero.
La lista siguiente sólo muestra las primeras 100 páginas que enlazan con este fichero. También puedes consultar la lista completa.
- Organización Europea para la Investigación Nuclear
- Cuzco
- Wikipedia:Modelo de año
- Anexo:Premio Nobel de Física
- Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades
- Premio Príncipe de Asturias de las Artes
- Siglo XX
- Quito
- Anexo:Premio Nobel de Química
- Medalla Fields
- Anexo:Premio Nobel de Literatura
- Anexo:Premio Nobel de la Paz
- Polonia
- Anexo:Prefijos telefónicos internacionales
- Anexo:Países por superficie
- Anexo:Países por población
- 3 de mayo
- Murcia
- Gastronomía
- Real Madrid Club de Fútbol
- UEFA
- Segunda Guerra Mundial
- Antártida
- 1976
- 1974
- Tenis (deporte)
- Lieja
- Wikipedia:Banderas nacionales y de territorios dependientes
- Krzysztof Kieślowski
- Nicolás Copérnico
- Fundación Wikimedia
- París
- Anexo:Himnos
- Bielorrusia
- Lituania
- San Luis (Misuri)
- Buenos Aires
- Tour de Francia
- Copa Mundial de Fútbol
- Marcha atlética
- Salto de longitud
- Salto de altura
- Lanzamiento de disco
- Unión Soviética
- Campeonato Mundial de Atletismo
- Queso
- Neon Genesis Evangelion
- Chicago
- Anexo:Premio Nobel en Fisiología o Medicina
- Filadelfia
- Aeropuerto Internacional John F. Kennedy
- Toronto
- Oslo
- San Petersburgo
- Morcilla
- Vela (deporte)
- Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta
- Anexo:Países afiliados a la Sociedad de Naciones
- Rancagua
- Organización de los Estados Americanos
- Frédéric Chopin
- Marie Curie
- Złoty
- Balón de Oro
- Salto con garrocha
- Anexo:Banderas de estados soberanos
- Shanghái
- Wikipedia:País de la semana/Votaciones
- 2008
- Francofonía
- Copa Davis
- Astaná
- Municipio
- Wernher von Braun
- Anexo:Red Mundial de Reservas de la Biosfera
- Moscú
- Praga
- Organización del Tratado del Atlántico Norte
- Parlamento Europeo
- Invasión de Iraq en 2003
- San Miguel de Tucumán
- Florencia
- Odesa
- Montes Cárpatos
- Mar Báltico
- Kaliningrado
- Tallin
- FIFA 100
- Riga
- Vilna
- Bratislava
- Kiev
- Sofía (Bulgaria)
- Chisinau
- Minsk
- Zagreb
- ISO 3166-1
- Guadalajara (Jalisco)
- Unión Astronómica Internacional
- Marsella
Vea más enlaces a este archivo.
