Flag_of_Germany.svg (Imagen SVG, nominalmente 1.000 × 600 pixels, tamaño de archivo: 502 B)
Historial del archivo
Haga clic sobre una fecha/hora para ver el archivo a esa fecha.
| Fecha/Hora | Miniatura | Dimensiones | Usuario | Comentario | |
|---|---|---|---|---|---|
| act | 18:28 26 sep 2007 | 1.000×600 (502 B) | Madden | (letting the stripes overlap to avoid transparency effects after scaling down to small sizes) | |
| 12:04 29 jul 2007 | 1.000×600 (502 B) | Ms2ger | (Valid SVG) | ||
| 06:09 4 jun 2007 | 1.000×600 (469 B) | Seewolf | ({{Information |Description=Flag of Germany |Source= |Date= |Author= |Permission=GFDL |other_versions= }}) | ||
| 18:32 20 ago 2006 | 1.000×600 (351 B) | Madden | (better code to avoid white stripes after scaling...) | ||
| 18:28 20 ago 2006 | 1.000×600 (351 B) | Madden | (code to avoid white stripes after scaling) | ||
| 04:28 22 abr 2006 | 1.000×600 (469 B) | Hurlbrink | |||
| 16:25 20 mar 2006 | 1.000×600 (469 B) | Madden | (changed red to #DD0000, see discussion) | ||
| 16:16 9 feb 2006 | 1.000×600 (469 B) | Vzb83 | (Using the Pantone approximations, see discussion; scaled to 2x) | ||
| 22:30 5 feb 2006 | 500×300 (465 B) | Zscout370 | (Wrote this using SVG code, colors from the latest image) | ||
| 06:07 5 feb 2006 | 500×300 (2 KB) | Denelson83 | (Should use true black) | ||
| 19:15 1 feb 2006 | 500×300 (516 B) | Vzb83 | (officially specified colours: RAL 9017 for black, RAL 3020 for red and RAL 1028 for yellow) | ||
| 23:25 29 nov 2005 | 500×300 (514 B) | IGEL | (Changed the gold strip to #ffc709. CMYK C 0, M 10, Y 100, K 0 is not #ffe500, and the page qouted by User:Dbenbenn says, that this strip has a tone between CMYK C 0, M 10, Y 100, K 0 and CMYK C 0, M 35, Y 100, K 0. #ffc709 is CMYK C 0, M 22, Y 100, K ) | ||
| 23:59 30 sep 2005 | 500×300 (498 B) | Dbenbenn | (change gold stripe to ffe500 according to http://www.fotw.net/flags/de_color.html, CMYK 0,10,100,0. Changes are PD.) | ||
| 22:07 28 sep 2005 | 500×300 (964 B) | Zscout370 | |||
| 22:53 27 sep 2005 | 500×300 (2 KB) | SKopp | (The flag of Germany. Source: Drawn by User:SKopp {{Template:Insignia}} Category:Flags of Germany) |
Enlaces a la imagen
Hay más de 100 páginas que enlazan con este fichero.
La lista siguiente sólo muestra las primeras 100 páginas que enlazan con este fichero. También puedes consultar la lista completa.
- Argentina
- Alemania
- Barcelona
- Brasil
- Organización Europea para la Investigación Nuclear
- Canadá
- España
- Economía de España
- Ernst Lubitsch
- Johann Sebastian Bach
- Lima
- México
- Nicaragua
- Wikipedia:Modelo de año
- Anexo:Premio Nobel de Física
- Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades
- Premio Príncipe de Asturias de las Letras
- Premio Príncipe de Asturias de los Deportes
- San Sebastián
- Siglo XX
- Salamanca (España)
- 1978
- 1975
- Anexo:Premio Nobel de Química
- Medalla Fields
- 1973
- Italia
- Leche
- Vino
- Juegos Olímpicos
- Anexo:Premio Nobel de Literatura
- Economía de México
- Oviedo
- Anexo:Prefijos telefónicos internacionales
- Anexo:Países por superficie
- Anexo:Países por población
- 1 de mayo
- Rudolf Diesel
- Turismo
- Gastronomía
- Real Madrid Club de Fútbol
- UEFA
- Antártida
- 1988
- 1977
- 1976
- 1974
- Varsovia
- Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales
- Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional
- American Airlines
- Waterpolo
- Valencia
- Lieja
- Usuario:Zuirdj
- Bandera nacional
- Wikipedia:Banderas nacionales y de territorios dependientes
- FIFA
- Almería
- Danubio
- Fundación Wikimedia
- París
- Rusia
- Anexo:Himnos
- Noruega
- Estonia
- Letonia
- Bielorrusia
- Lituania
- Ucrania
- Georgia
- Robert Koch
- San Luis (Misuri)
- Buenos Aires
- Vuelta ciclista a España
- Tour de Francia
- Copa Mundial de Fútbol
- Salto de longitud
- Salto de altura
- Lanzamiento de jabalina
- Lanzamiento de disco
- Alberto Durero
- Heptatlón
- Decatlón
- Pekín
- MediaWiki Discusión:Recentchangestext
- Emiratos Árabes Unidos
- Eslovaquia
- Kazajistán
- Guerra del Chaco
- Londres
- Granada
- Otto Lilienthal
- Unión Soviética
- Uzbekistán
- Campeonato Mundial de Atletismo
- Santo Domingo de Guzmán
- Discusión:Andorra
- Queso
- Carl Friedrich Gauss
Vea más enlaces a este archivo.
