Flag_of_France.svg (Imagen SVG, nominalmente 900 × 600 pixels, tamaño de archivo: 377 B)
Historial del archivo
Haga clic sobre una fecha/hora para ver el archivo a esa fecha.
| Fecha/Hora | Miniatura | Dimensiones | Usuario | Comentario | |
|---|---|---|---|---|---|
| act | 06:40 27 oct 2008 | 900×600 (377 B) | Scientus | ( fin) | |
| 06:34 27 oct 2008 | 900×600 (380 B) | Scientus | (sorry about that, colors out of order in svg, was redundant) | ||
| 06:28 27 oct 2008 | 900×600 (395 B) | Scientus | ({{validSVG}} ==Sommaire== {{fr|Drapeau de la France}} ---- {{af|Frankryk se nasionale landsvlag.}} {{br|br:Banniel da Bro-C'hallBanniel da Bro-C'hall.}} {{bg|[[:bg:Национално знаме на Ф) | ||
| 05:34 10 oct 2007 | 900×600 (420 B) | Zscout370 | (I took yalls suggestion and used the Pantone. I think this looks right. I used Adobe Photoshop 7.0 to get the Pantone shades; source was the French Embassy in Germany website (linked on the talk page)) | ||
| 13:00 9 oct 2007 | 900×600 (420 B) | Marc Mongenet | (Simplified markup (unused namespace declaration removed)) | ||
| 12:12 9 oct 2007 | 900×600 (459 B) | Korrigan | (Reverted to version as of 18:03, 4 August 2007 : wrong colours) | ||
| 05:21 9 oct 2007 | 900×600 (458 B) | Zscout370 | (Using CMYK colors from the French Embassy in Germany's website) | ||
| 18:03 4 ago 2007 | 900×600 (459 B) | Bibi Saint-Pol | (full revert) | ||
| 01:18 19 jul 2007 | 900×600 (2 KB) | R-41 | (Reverted to earlier version) | ||
| 18:09 18 jul 2007 | 900×600 (2 KB) | R-41 | (Made the red a deeper red, like red on cloth flags rather than the overly bright RGB screen versions..) | ||
| 10:32 30 jun 2007 | 900×600 (459 B) | Akhristov | (fix colors per Wikipedia article) | ||
| 14:36 24 abr 2007 | 900×600 (459 B) | Manchot | (Rétablissement de la version précédente) | ||
| 14:27 24 abr 2007 | 900×600 (601 B) | Manchot | (Rétablissement de la version précédente) | ||
| 09:52 17 abr 2007 | 900×600 (459 B) | Tene | (Cleanup) | ||
| 22:43 20 ago 2006 | 900×600 (601 B) | Madden | |||
| 19:09 25 may 2006 | 900×600 (686 B) | Kyle the hacker | (new colors) | ||
| 19:08 25 may 2006 | 900×600 (2 KB) | Kyle the hacker | |||
| 19:44 1 may 2006 | 900×600 (686 B) | Kyle the hacker | (CORRECTION OF THE COLORS !) | ||
| 08:35 10 mar 2006 | 900×600 (602 B) | Denelson83 | (Quadruple size) | ||
| 02:53 16 feb 2006 | 450×300 (590 B) | Zscout370 | (Reverted to earlier revision) | ||
| 00:04 30 ene 2006 | 450×300 (590 B) | Reisio | (Reverted to earlier revision) | ||
| 02:47 28 dic 2005 | 450×300 (590 B) | Yanik Crépeau | (using an external editor) | ||
| 02:46 28 dic 2005 | 450×300 (590 B) | Yanik Crépeau | (using an external editor) | ||
| 18:01 2 oct 2005 | 450×300 (590 B) | Dbenbenn | (change red to #ce1126, blue to #002654, according to Flags of the World) | ||
| 22:50 27 sep 2005 | 450×300 (2 KB) | SKopp | (The flag of France. Source: Drawn by User:SKopp {{Template:Insignia}} Category:Flags of France) |
Enlaces a la imagen
Hay más de 100 páginas que enlazan con este fichero.
La lista siguiente sólo muestra las primeras 100 páginas que enlazan con este fichero. También puedes consultar la lista completa.
- América
- Alicante
- Barcelona
- Organización Europea para la Investigación Nuclear
- Cuba
- Camino de Santiago
- Cuzco
- Denia
- España
- Economía de España
- Francia
- León (desambiguación)
- Lima
- Pablo Picasso
- Wikipedia:Modelo de año
- Anexo:Premio Nobel de Física
- Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades
- Premio Príncipe de Asturias de los Deportes
- Siglo XX
- Salamanca (España)
- Valladolid
- Zaragoza
- 1978
- 1975
- Louis Braille
- Anexo:Premio Nobel de Química
- Medalla Fields
- 1973
- Italia
- Louis Pasteur
- Primera Guerra Mundial
- Leche
- Sefardí
- Vino
- Juegos Olímpicos
- Anexo:Premio Nobel de Literatura
- Palencia
- Bilbao
- Franco
- Oviedo
- Anexo:Prefijos telefónicos internacionales
- Anexo:Países por superficie
- Anexo:Países por población
- Murcia
- Rudolf Diesel
- Turismo
- Gastronomía
- Édouard Manet
- UEFA
- Segunda Guerra Mundial
- Antártida
- 1988
- 1977
- 1976
- 1974
- Varsovia
- Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales
- Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional
- Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica
- Tenis (deporte)
- Jacques Chirac
- American Airlines
- Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
- Waterpolo
- América Latina
- Roma
- Lieja
- Usuario:Zuirdj
- Wikipedia:Banderas nacionales y de territorios dependientes
- Lisboa
- FIFA
- Carlos Gardel
- Batalla de Puebla
- Almería
- Jean Renoir
- Brigitte Bardot
- Leonardo da Vinci
- Manuel Azaña
- Fundación Wikimedia
- Oscar Wilde
- Idioma valón
- París
- Torre Eiffel
- Anexo:Himnos
- Noruega
- Lituania
- República Dominicana
- Charles Louis Alphonse Laveran
- San Luis (Misuri)
- Charles-Augustin de Coulomb
- San Fernando (Cádiz)
- Buenos Aires
- Vuelta ciclista a España
- Tour de Francia
- Giro de Italia
- Copa Mundial de Fútbol
- Córdoba (España)
- Julio Cortázar
- Salto de longitud
- Lanzamiento de disco
Vea más enlaces a este archivo.
